Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 21 de Febrero del 20254
VPAPRO(3-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPAPRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| GPA ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 |
5
GPA ACADEMY(5-0)
Win: ANDRES LUNA (1-0) | Loss: YEFRAIN RODRIGUEZ (1-1) |
| VPAPRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 YAIR PIRELA (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CESAR LOPEZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DAVID COLINA (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ANGEL MARTINEZ (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 AARON GUZMAN (LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 8 EMILIANO MONTILLA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 XAVIER CADIZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 4 | 7 | 1 | 13 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABRICIO BLANCO (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 MARCOS ALTUVE (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JAVIER CHIRINOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SEBASTIAN ROMERO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 CARLOS MARTINEZ (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JESUS MANCERA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO SOJO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 CARLOS HERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JOSE RAMOS (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 5 | 10 | 2 | 6 | |||||||
Team LOB - VPAPRO (7) ; GPA ACADEMY (6)
Team Risp - VPAPRO de 11 - 2 ; GPA ACADEMY de 14 - 2
E - GONZALEZ,F (2) ; PIRELA,Y ; LOPEZ,C ; COLINA,D ; ESPINOZA,A (2) ; CHIRINOS,J ; MARTINEZ,C ; HERNANDEZ,C
SB - GONZALEZ,F (2) ; BORTHOMIER,R ; COLINA,D ; GUZMAN,A ; CADIZ,X ; BLANCO,F
CS - MARTINEZ,C ; MANCERA,J
SAC - MONTILLA,E ; MANCERA,J
Team Risp - VPAPRO de 11 - 2 ; GPA ACADEMY de 14 - 2
E - GONZALEZ,F (2) ; PIRELA,Y ; LOPEZ,C ; COLINA,D ; ESPINOZA,A (2) ; CHIRINOS,J ; MARTINEZ,C ; HERNANDEZ,C
SB - GONZALEZ,F (2) ; BORTHOMIER,R ; COLINA,D ; GUZMAN,A ; CADIZ,X ; BLANCO,F
CS - MARTINEZ,C ; MANCERA,J
SAC - MONTILLA,E ; MANCERA,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFONZO ESPINOZA | 8.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| YEFRAIN RODRIGUEZ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.2 | 10 | 5 | 3 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKEL MARTINEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ANDRY PEDROZA | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| ANDRES LUNA | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 2 | 13 |
WP - ESPINOZA,A
BK - ESPINOZA,A
BK - ESPINOZA,A
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: WILDER CHIRINOS 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:12 AM Duracion: 2:58
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:12 AM Duracion: 2:58
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA