Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 21 de Febrero del 20258
TEAM GUARENAS(2-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| USTACADEMIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
6
USTACADEMIA(1-4)
Win: FRANK ROJAS (1-0) | Loss: GUILLERMO LUGO (0-1) | Save: DIEGO TOVAR (2)
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DOUGLAS OLIVO (1B/2B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2 DANIEL BARRETO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ADRIAN LUNAR (2B/C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 RUBEN PALMA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 AARON ROMERO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KELVIN PELLIN (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SANTIAGO VENTURA (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 JESUS ALFARO (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 8 MIGUEL DURAN (SS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 EDISON RENGIFO (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| AARON NANEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 8 | 9 | 7 | 11 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 FERNANDO PARRA (3B/C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 RANSES ARTEAGA (C/3B) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 4 ANDRES GARCIA (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 CARLOS USTARIZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 ELIEZER MIRABAL (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MATIAS CENTENO (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 HENDRY REVETE (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 38 | 6 | 11 | 6 | 13 | |||||||
Team LOB - TEAM GUARENAS (9) ; USTACADEMIA (7)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 13 - 3 ; USTACADEMIA de 11 - 5
E - AVENDANO,E
2B - OLIVO,D ; PARRA,F
HR - OLIVO,D ; VENTURA,S
SB - OLIVO,D ; ALFARO,J (3)
CS - PELLIN,K ; VENTURA,S
Team Risp - TEAM GUARENAS de 13 - 3 ; USTACADEMIA de 11 - 5
E - AVENDANO,E
2B - OLIVO,D ; PARRA,F
HR - OLIVO,D ; VENTURA,S
SB - OLIVO,D ; ALFARO,J (3)
CS - PELLIN,K ; VENTURA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEYBER CARABALLO | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| FRANK ROJAS | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LUIS OSORIO | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| DIEGO TOVAR | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RODRIGUEZ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| OMAR BETANCOURT | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 8 | 6 | 11 |
WP - CARABALLO,N ; OSORIO,L (2) ; VALENZUELA,F
BK - CARABALLO,N
inheritr - ROJAS,F ; TOVAR,D ; VALENZUELA,F
inherits - TOVAR,D
BK - CARABALLO,N
inheritr - ROJAS,F ; TOVAR,D ; VALENZUELA,F
inherits - TOVAR,D
Umpires - HP: JOSE RIVERO 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 1:55 PM Duracion: 3:20
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
CARABALLO,N faced 2 batters in the 5th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 1:55 PM Duracion: 3:20
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
CARABALLO,N faced 2 batters in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA