Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 25 de Febrero del 202514
GLEYBER TORRES(1-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 |
| WYN ACADEMIA | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
7
WYN ACADEMIA(0-1)
Win: YEREMY ANDRADE (1-0) | Loss: JOSE PACHECO (0-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (DH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| DEIXON RONDON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 YENDRI GUARACO (2B/3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 ROYNER BRAVO (RF) | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 5 AYBERSON ORTEGA (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 DEREK QUIROZ (1B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALAM CONTRERAS (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSE BRICENO (CF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 8 KENDRICK CARVAJAL (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| KENNETH OLIVA (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JAIME PARUCHA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| PERDOMO,HENYERBERTH (PH/2B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 14 | 10 | 12 | 9 | |||||||
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ELIANDER PRIMERA (2B/RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2 LUIS ARTEAGA (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN MONSERRAT (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 GABRIEL TERAN (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN ARIAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JESUS PUERTA (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JUAN GUERRERO (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DEREK PAREJO (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ADRIAN RANGEL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 YORWINS MONZON (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| LUIS MENDOZA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO MENDOZA (3B/LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ISAAC CADOZO (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SAUL CAROSI (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALAN TORRES (2B/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 7 | 6 | 5 | 9 | |||||||
Team DP - WYN ACADEMIA (3)
Team LOB - GLEYBER TORRES (11) ; WYN ACADEMIA (12)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 2 ; WYN ACADEMIA de 16 - 2
E - ORTEGA,A ; TERAN,G ; MENDOZA,S
2B - RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J ; BRICENO,J ; PAREJO,D ; MONZON,Y
HR - BRAVO,R
SB - RODULFO,J ; PAREJO,D (2) ; MENDOZA,S
CS - BRAVO,R
HBP - RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J ; GUARACO,Y ; QUIROZ,D ; TERAN,G ; PAREJO,D ; CAROSI,S
SF - ORTEGA,A
Team LOB - GLEYBER TORRES (11) ; WYN ACADEMIA (12)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 2 ; WYN ACADEMIA de 16 - 2
E - ORTEGA,A ; TERAN,G ; MENDOZA,S
2B - RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J ; BRICENO,J ; PAREJO,D ; MONZON,Y
HR - BRAVO,R
SB - RODULFO,J ; PAREJO,D (2) ; MENDOZA,S
CS - BRAVO,R
HBP - RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J ; GUARACO,Y ; QUIROZ,D ; TERAN,G ; PAREJO,D ; CAROSI,S
SF - ORTEGA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEYVER MANAURE | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| JOISMER SANDOVAL | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| ALONZO RODRIGUEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALAN TELLES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 7 | 6 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS BERNAL | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| JOSE PACHECO | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| JESUS VALLADARES | 5.0 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 14 | 12 | 9 |
WP - SANDOVAL,J (2) ; BERNAL,C
HBP - MANAURE,J ; ANDRADE,Y ; RODRIGUEZ,A ; BERNAL,C (2) ; PACHECO,J ; VALLADARES,J
inheritr - SANDOVAL,J ; PACHECO,J ; VALLADARES,J (3)
inherits - PACHECO,J ; VALLADARES,J (3)
HBP - MANAURE,J ; ANDRADE,Y ; RODRIGUEZ,A ; BERNAL,C (2) ; PACHECO,J ; VALLADARES,J
inheritr - SANDOVAL,J ; PACHECO,J ; VALLADARES,J (3)
inherits - PACHECO,J ; VALLADARES,J (3)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:36
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BERNAL,C faced 5 batters in the 5th.
PACHECO,J faced 3 batters in the 5th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:36
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BERNAL,C faced 5 batters in the 5th.
PACHECO,J faced 3 batters in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA