Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Box Score
Viernes 08 de Agosto del 20255
YANEZ/ROLDAN(5-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
MASA ACADEMY | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
6
MASA ACADEMY(1-5)
Win: JEFERSON HERNANDEZ (1-0) | Loss: CESAR PALACIOS (0-1) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 AARON GUZMAN (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 SERGIO PATINO (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
4 JENDRY GUARACO (CF/2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 LUIS DIAZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 ARON GARCIA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JESUS VILLAVICENCIO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 VICTOR ACOSTA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
WILLINYHOR MARTINEZ (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 5 | 6 | 2 | 14 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DAYRON ORAMAS (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ANDRES TRIANA (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 ELVIS TERAN (CF) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
5 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS LEAL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALEJANDRO PONTE (PH/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BRAULIO URBINA (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DANIEL ALVES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 ANGEL GARCIA (RF/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (9) ; MASA ACADEMY (13)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 1 ; MASA ACADEMY de 10 - 2
E - GUZMAN,A ; MARTINEZ,W ; ORAMAS,D ; MATOS,S ; GARCIA,A
2B - TERAN,E (2)
SB - GUZMAN,A ; DIAZ,L (2) ; NAVAS,C ; TRIANA,A
HBP - NAVAS,C ; ORAMAS,D (3) ; TRIANA,A
SF - PATINO,S ; TERAN,E
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (9) ; MASA ACADEMY (13)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 1 ; MASA ACADEMY de 10 - 2
E - GUZMAN,A ; MARTINEZ,W ; ORAMAS,D ; MATOS,S ; GARCIA,A
2B - TERAN,E (2)
SB - GUZMAN,A ; DIAZ,L (2) ; NAVAS,C ; TRIANA,A
HBP - NAVAS,C ; ORAMAS,D (3) ; TRIANA,A
SF - PATINO,S ; TERAN,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAN LOPEZ | 4.0 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
LUIS PRIMERA | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
CESAR PALACIOS | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
HAROLD PEREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.1 | 6 | 6 | 5 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOSCAR CASTILLO | 5.0 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||
ALI TOVAR | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JEFERSON HERNANDEZ | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 5 | 4 | 14 |
WP - CASTILLO,Y (4)
HBP - LOPEZ,D (2) ; PEREZ,H (2) ; CASTILLO,Y
BK - CASTILLO,Y
inheritr - PEREZ,H ; HERNANDEZ,JE (2)
inherits - PEREZ,H
HBP - LOPEZ,D (2) ; PEREZ,H (2) ; CASTILLO,Y
BK - CASTILLO,Y
inheritr - PEREZ,H ; HERNANDEZ,JE (2)
inherits - PEREZ,H
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:22
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
PEREZ,H faced 2 batters in the 9th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:22
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
PEREZ,H faced 2 batters in the 9th.