Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 08 de Abril del 20253
MARIO PACHECO(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | X | 10 | 12 | 2 |
10
GPA ACADEMY(1-0)
Win: CARLOS AGUILERA (1-0) | Loss: ANDRES PRIETO (0-1) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 DIEGO HERNANDEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SAUL CAROSI (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JESUS PUERTA (C/1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 JEAN PINATE (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 DANIEL FERNANDE (1B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
DEREK QUIROZ (1B/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 ANTHONY REBOLLEDO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEJANDRO NARVAEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOSEPH ARVELO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 ARAN GALINDO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DIEGO TERAN (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 3 | 5 | 3 | 13 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YASLEYKER PARRA (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
JAVIER VIVAS (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JESUS MANCERA (PR/3B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 FABRICIO BLANCO (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
AARON MEJIAS (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 KEYFRAN ESPINOZA (3B/SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DOUGLAS RENGIFO (SS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
JUAN FIGUEROA (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO SOJO (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MARCOS ALTUVE (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JAVIER CHIRINOS (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
HARAN HERNANDEZ (PH/C) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
8 JOSE RAMOS (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DYLAN PEREZ (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 STEVEN GUTIERREZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 35 | 10 | 12 | 7 | 5 |
Team DP - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (11) ; GPA ACADEMY (11)
Team Risp - MARIO PACHECO de 6 - 1 ; GPA ACADEMY de 21 - 5
E - HERNANDEZ,D ; MANCERA,J ; BLANCO,F
2B - ARVELO,J
3B - PARRA,Y ; CHIRINOS,J
SB - CAROSI,S ; FERNANDE,D ; HERNANDEZ,C ; BLANCO,F ; MEJIAS,A ; RODRIGUEZ,J ; FIGUEROA,J ; RAMOS,J ; GUTIERREZ,S
HBP - FERNANDE,D (2) ; RENGIFO,D
Team LOB - MARIO PACHECO (11) ; GPA ACADEMY (11)
Team Risp - MARIO PACHECO de 6 - 1 ; GPA ACADEMY de 21 - 5
E - HERNANDEZ,D ; MANCERA,J ; BLANCO,F
2B - ARVELO,J
3B - PARRA,Y ; CHIRINOS,J
SB - CAROSI,S ; FERNANDE,D ; HERNANDEZ,C ; BLANCO,F ; MEJIAS,A ; RODRIGUEZ,J ; FIGUEROA,J ; RAMOS,J ; GUTIERREZ,S
HBP - FERNANDE,D (2) ; RENGIFO,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES PRIETO | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||
LUIS COVA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JOHAN MARQUEZ | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
SAMUEL ESCALANTE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
LUIS LAREZ | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 10 | 10 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARRICSON ANTILLANO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CARLOS AGUILERA | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
YAN GODOY | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
ADRIAN FREY | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JESUS RIOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 1 | 13 |
WP - MARQUEZ,J (2) ; ESCALANTE,S (2) ; LAREZ,L
HBP - LAREZ,L ; ANTILLANO,J ; AGUILERA,C
inheritr - COVA,L (2)
inherits - COVA,L
HBP - LAREZ,L ; ANTILLANO,J ; AGUILERA,C
inheritr - COVA,L (2)
inherits - COVA,L
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JEAN CADENAS 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:24
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
PRIETO,A faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:24
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
PRIETO,A faced 4 batters in the 3rd.