Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 08 de Abril del 20256
USTACADEMIA(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 |
7
GENOVES BASEBALL(1-0)
Win: BRANDON TERAN (1-0) | Loss: ROBERTO CASTRO (0-1) |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 LEANDRO MACHADO (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 FERNANDO PARRA (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (3B/C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 CARLOS USTARIZ (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 ELIEZER MIRABAL (LF/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
RAUL PACHECO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ALIESKER GONZALEZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
8 KEVIN RIVERO (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 37 | 6 | 8 | 5 | 11 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHAN CABRERA (SS/2B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO GARCIA (3B/SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (DH/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 SEBASTIAN MALDONADO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BREILER GONZALEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (LF/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 EFRAIN SALAZAR (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JORGE SOJO (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 7 | 9 | 4 | 12 |
Team DP - USTACADEMIA (1) ; GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - USTACADEMIA (10) ; GENOVES BASEBALL (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 14 - 2 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 3
E - PARRA,G ; PARRA,F ; ARTEAGA,R (2) ; MIRABAL,E ; GARCIA,S
2B - PARRA,G ; SANCHEZ,E
3B - CABRERA,J
SB - ARTEAGA,R ; GONZALEZ,A ; RIVERO,K ; SALAZAR,M
CS - MACHADO,L ; SILVEIRA,J
HBP - PARRA,G
SF - RAMIREZ,S
Team LOB - USTACADEMIA (10) ; GENOVES BASEBALL (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 14 - 2 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 3
E - PARRA,G ; PARRA,F ; ARTEAGA,R (2) ; MIRABAL,E ; GARCIA,S
2B - PARRA,G ; SANCHEZ,E
3B - CABRERA,J
SB - ARTEAGA,R ; GONZALEZ,A ; RIVERO,K ; SALAZAR,M
CS - MACHADO,L ; SILVEIRA,J
HBP - PARRA,G
SF - RAMIREZ,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR BENTANCOURT | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 1.0 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
FRANYERSO VALENZUELA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIFRED CARRENO | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
CESAR GARCIA | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
JESUS GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CARLOS PEREZ | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
BRANDON TERAN | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 10.0 | 8 | 6 | 6 | 11 |
WP - BENTANCURT,O ; LUGO,G ; CARRENO,M ; GARCIA,C ; PEREZ,C (2)
HBP - PEREZ,C
BK - CASTRO,R
inheritr - GARCIA,C ; GARCIA,J ; TERAN,B (2)
inherits - GARCIA,C ; GARCIA,J ; TERAN,B
HBP - PEREZ,C
BK - CASTRO,R
inheritr - GARCIA,C ; GARCIA,J ; TERAN,B (2)
inherits - GARCIA,C ; GARCIA,J ; TERAN,B
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:49
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
CARRENO,M faced 2 batters in the 4th.
GARCIA,C faced 3 batters in the 4th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:49
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
CARRENO,M faced 2 batters in the 4th.
GARCIA,C faced 3 batters in the 4th.