Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 08 de Abril del 20250
DGA BASEBALL(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 9 | 10 | 2 |
9
YANEZ/ROLDAN(1-0)
Win: HAROLD PEREZ (1-0) | Loss: IAN ESCALONA (0-1) |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 AARON ANZOLA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 WILLIMS MENDEZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SANTIAGO MENDOZA (C/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DEREK PAREJO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
WILKENYER MARQUEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
OMAR MATUTE (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 WILBER RODRIGUEZ (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 JOSUE GONZALEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO COLORADO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DIEGO MACERO (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 SEBASTIAN PERNALETE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ANGEL PINA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CESAR ECHEZURIA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 ANDERSON GONZALEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGELO SALAZAR (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 0 | 2 | 0 | 9 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
XAVIER TALAVERA (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 XAVIER CADIZ (SS/2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
JOSUE PERFECTO (2B/SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 JHOANNEIKER LEON (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
DIEGO GUERRA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 LUIS DIAZ (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MAOCHE MORENO (PR/LF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 AARON GUZMAN (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ISAAC MARTINEZ (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 DILAN GUZMAN (2B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
VICTOR ACOSTA (3B) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
8 XAVIER INDRIAGO (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEX GARCIA (RF/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 34 | 9 | 10 | 6 | 10 |
Team DP - DGA BASEBALL (1)
Team LOB - DGA BASEBALL (4) ; YANEZ/ROLDAN (7)
Team Risp - DGA BASEBALL de 2 - 0 ; YANEZ/ROLDAN de 12 - 4
E - MACERO,D ; MILLAN,A ; ACOSTA,V ; INDRIAGO,X
2B - MARTINEZ,I
3B - ACOSTA,V
SB - CADIZ,X ; GUZMAN,A ; GUZMAN,D
HBP - GONZALEZ,A ; CADIZ,X ; MORENO,M
Team LOB - DGA BASEBALL (4) ; YANEZ/ROLDAN (7)
Team Risp - DGA BASEBALL de 2 - 0 ; YANEZ/ROLDAN de 12 - 4
E - MACERO,D ; MILLAN,A ; ACOSTA,V ; INDRIAGO,X
2B - MARTINEZ,I
3B - ACOSTA,V
SB - CADIZ,X ; GUZMAN,A ; GUZMAN,D
HBP - GONZALEZ,A ; CADIZ,X ; MORENO,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN ESCALONA | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JUAN RODRIGUEZ | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
SAMUEL VALIENTE | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ANYELO MILLAN | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
BRYAN ZAPATA | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 9 | 9 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN GAVIDEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
HAROLD PEREZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DANIEL CASTRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JONGLEIVIS GORDONES | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DILAN LOPEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
WP - ESCALONA,I ; RODRIGUEZ,J (3) ; VALIENTE,S (2)
HBP - MILLAN,A ; ZAPATA,B ; GAVIDEZ,J
BK - VALIENTE,S
inheritr - VALIENTE,S ; ZAPATA,B
inherits - VALIENTE,S ; ZAPATA,B
HBP - MILLAN,A ; ZAPATA,B ; GAVIDEZ,J
BK - VALIENTE,S
inheritr - VALIENTE,S ; ZAPATA,B
inherits - VALIENTE,S ; ZAPATA,B
Umpires - HP: YOSUANDI REYNA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
RODRIGUEZ,J faced 3 batters in the 4th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
RODRIGUEZ,J faced 3 batters in the 4th.