Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 08 de Abril del 20250
DPIE ACA(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 |
1
FRANCISCO/MUJICA(1-0)
Win: HECTOR VIVAS (1-0) | Loss: JHONATHAN RIVAS (0-1) | Save: GREIVER GONZALEZ (1)
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BERROTERAN,JACKBERT (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL RIVERA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JHOSMER PERDOMO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DERWIN REYES (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 EDWIN MARIN (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| REYBER CHAVEZ (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO MENDEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MYLO BERMUDEZ (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JOSE CASTRO (3B/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ALLAN DUQUE (DH/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 WILBER SANCHEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JESUS CORREA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAUL BAEZ (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 RICARDO MARIN (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 ADAN LEON (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GUILLERMO GARCIA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JUAN YANES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ANGELO TORO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SEBASTIAN VELA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 OLIVER LISCANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEVIN CAPOTE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 23 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (5) ; FRANCISCO/MUJICA (9)
Team Risp - DPIE ACA de 4 - 1 ; FRANCISCO/MUJICA de 9 - 1
E - PEREZ,A
2B - SANDOVAL,Y ; RODRIGUEZ,J
SB - RODRIGUEZ,J
CS - LEON,A (2)
HBP - LEON,A ; YANES,J
Team Risp - DPIE ACA de 4 - 1 ; FRANCISCO/MUJICA de 9 - 1
E - PEREZ,A
2B - SANDOVAL,Y ; RODRIGUEZ,J
SB - RODRIGUEZ,J
CS - LEON,A (2)
HBP - LEON,A ; YANES,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONATHAN RIVAS | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| YOHANDER ESCOBAR | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CRISTIAN ESPIDEA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYNER ALVAREZ | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| HECTOR VIVAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DIEGO OROZCO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GREIVER GONZALEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
WP - MAYORA,J
HBP - RIVAS,J ; ESCOBAR,Y
BK - RIVAS,J
HBP - RIVAS,J ; ESCOBAR,Y
BK - RIVAS,J
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 8:52 AM Duracion: 2:23
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 8:52 AM Duracion: 2:23
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA