Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Miercoles 09 de Abril del 20256
TIGER ACADEMIA(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
JM BASEBALL | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 9 | 10 | 3 |
9
JM BASEBALL(1-0)
Win: HERIAN RENGIFO (1-0) | Loss: DAIVERSON MENDEZ (0-1) |
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JUAN RADA (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 REYNNER MELENDEZ (C/1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 YORWINS MONZON (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 ISAAC PRADA (1B/C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 JESUS NUNEZ (3B/SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 MIGUEL VINAN (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 LEONARDO GALLARDO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 CESAR SEBASTIAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 TOMAS MARTINEZ (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 34 | 6 | 7 | 3 | 10 |
JM BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN MARTINEZ (SS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 JUAN RAMOS (1B/C) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
3 ROHINERTHT MARCANO (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 JOSE RAMOS (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
5 MAXIMILIANO REYES (C/1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
LUIS ABREU (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JOINER VIANA (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 SAMUEL MATOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
LUIS D`ANDRADE (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 SANTIAGO RENGEL (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 ABRAHAN ALVAREZ (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KLEIBERSON VARGAS (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 WILKEIBER ROJAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
IGNACIO GIL (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 9 | 10 | 7 | 13 |
Team LOB - TIGER ACADEMIA (10) ; JM BASEBALL (12)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 15 - 2 ; JM BASEBALL de 19 - 4
E - HERRERA,A ; PRADA,I (2) ; NUNEZ,J (2) ; RAMOS,JU ; ROJAS,W ; APONTE,A
2B - NUNEZ,J ; RAMOS,JU
SB - MARTINEZ,F (2) ; RAMOS,JU ; MARCANO,R ; VIANA,J ; ROJAS,W
CS - VINAN,M
HBP - PRADA,I ; SEBASTIAN,C ; GIL,I
SF - MARTINEZ,F
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 15 - 2 ; JM BASEBALL de 19 - 4
E - HERRERA,A ; PRADA,I (2) ; NUNEZ,J (2) ; RAMOS,JU ; ROJAS,W ; APONTE,A
2B - NUNEZ,J ; RAMOS,JU
SB - MARTINEZ,F (2) ; RAMOS,JU ; MARCANO,R ; VIANA,J ; ROJAS,W
CS - VINAN,M
HBP - PRADA,I ; SEBASTIAN,C ; GIL,I
SF - MARTINEZ,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIVERSON MENDEZ | 2.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
DEYKER MONASTERIO | 3.1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||
JAIVERSON PINANGO | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 9 | 3 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALI TOVAR | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ANGELO APONTE | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
DIEGO MACHADO | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
RODERICK MALDONADO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
HERIAN RENGIFO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANUEL GARCIA | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CRITIAN SANABRIA | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 3 | 10 |
WP - MENDEZ,D (2) ; MONASTERIO,D (2) ; PINANGO,J ; MACHADO,D (2) ; GARCIA,M (2) ; SANABRIA,C
HBP - PINANGO,J ; TOVAR,A ; MALDONADO,R
BK - PINANGO,J
inheritr - MONASTERIO,D ; PINANGO,J
HBP - PINANGO,J ; TOVAR,A ; MALDONADO,R
BK - PINANGO,J
inheritr - MONASTERIO,D ; PINANGO,J
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: APOLO GROUP ELEGUA
Hora Inicio: 9:01 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
Estadio: APOLO GROUP ELEGUA
Hora Inicio: 9:01 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: JESUS BRICENO