Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Miercoles 09 de Abril del 20259
NG SPORT(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG SPORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 10 | 7 |
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
4
MASA ACADEMY(0-1)
Win: SAMUEL RAMIREZ (1-0) | Loss: YEFERSON HERNANDEZ (0-1) |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 OSMEIBER MONZON (2B/3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2 DAGLINJER BURGUILLOS (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FABRICIO MENDOZA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DIEGO PAREDES (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 DAVID RODRIGUEZ (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 WINIHYOR RODRIGUEZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 ADRIAN CORONADO (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 ENMANUEL VAQUEZ (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ALAN VASQUEZ (LF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
9 DERWIN RODRIGUEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 35 | 9 | 10 | 4 | 13 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 SAMUEL PEREZ (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ANDRES TRIANA (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 ANGEL GARCIA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
MATHEW MUNOZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DAYRON ORAMAS (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DANIEL ALVES (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 CARLOS LEAL (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 DEREK LOBO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 4 | 6 | 2 | 11 |
Team LOB - NG SPORT (7) ; MASA ACADEMY (12)
Team Risp - NG SPORT de 16 - 5 ; MASA ACADEMY de 15 - 2
E - MONZON,O (3) ; MENDOZA,F ; PAREDES,D ; RODRIGUEZ,W ; VASQUEZ,E
2B - RODRIGUEZ,D ; LEAL,C
SB - MONZON,O (2) ; PAREDES,D (2) ; VASQUEZ,A (2) ; ORAMAS,D
HBP - VASQUEZ,E ; ORAMAS,D
SF - BLANCO,G
Team Risp - NG SPORT de 16 - 5 ; MASA ACADEMY de 15 - 2
E - MONZON,O (3) ; MENDOZA,F ; PAREDES,D ; RODRIGUEZ,W ; VASQUEZ,E
2B - RODRIGUEZ,D ; LEAL,C
SB - MONZON,O (2) ; PAREDES,D (2) ; VASQUEZ,A (2) ; ORAMAS,D
HBP - VASQUEZ,E ; ORAMAS,D
SF - BLANCO,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL RAMIREZ | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
JOLFRAN BRAVO | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
LUIS GONZALEZ | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEFERSON HERNANDEZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
DIRGO ARANGUREN | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
RAYNER BETHERMY | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JESUS ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ANGEL HURTADO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CARLOS MEZA | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
JHONAIKER RINCON | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 9 | 9 | 13 |
WP - HERNANDEZ,Y ; ARANGUREN,D (2) ; BETHERMY,R ; RINCON,J (3)
HBP - BRAVO,J ; RINCON,J
inheritr - BETHERMY,R ; RINCON,J (3)
inherits - RINCON,J (3)
HBP - BRAVO,J ; RINCON,J
inheritr - BETHERMY,R ; RINCON,J (3)
inherits - RINCON,J (3)
Umpires - HP: WILBER GERDEL 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: M. LORENZO GARCIA
Hora Inicio: 09:31 Duracion: 03:27
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MEZA,C faced 4 batters in the 8th.
Estadio: M. LORENZO GARCIA
Hora Inicio: 09:31 Duracion: 03:27
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MEZA,C faced 4 batters in the 8th.