Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Miercoles 09 de Abril del 20257
TK BASEBALL(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
TEAM WORK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
3
TEAM WORK(0-1)
Win: ABENER PAGUA (1-0) | Loss: LEITER GARRET (0-1) |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS CASERES (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 ANGEL CEDILLO (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 WILFREDO MARIMON (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 YODANIER CASTRO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 LEONARDO MARQUEZ (3B) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 KELVIN ALYON (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANTIAGO FLORES (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 OSCALIBER FLORES (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 JOSE SANCHEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 CASTILLO,G (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 7 | 4 | 14 |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN ZERPA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YEINER CABEZA (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ROBAIN JHOANDRES (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GLEYBERSON ALVAREZ (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JORDANNY ROJAS (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 BRAYAN BLANCO (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 LUIS HERNANDEZ (DH) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
6 DANIEL GUAIMARO (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 ESTEBAN CARBALLO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FRANK ALDANA (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ANDERSO BOLANOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FREYDER DUARTE (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ALFREDO TORO (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
MATIAS GONZALEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 MOISES CHAVEZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
MATHIAS FRRERA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Team DP - TEAM WORK (2)
Team LOB - TK BASEBALL (9) ; TEAM WORK (11)
Team Risp - TK BASEBALL de 14 - 3 ; TEAM WORK de 12 - 2
E - SANCHEZ,J ; JHOANDRES,R ; ALVAREZ,G ; ROJAS,J ; ALDANA,F ; GONZALEZ,M ; AMUNDARAIN,S ; HERNANDEZ,J
2B - CASTRO,Y ; MARQUEZ,L
SB - MARQUEZ,L ; FLORES,S ; SANCHEZ,J
CS - CASTRO,Y ; CHAVEZ,M
HBP - FLORES,O ; GUAIMARO,D ; DUARTE,F
Team LOB - TK BASEBALL (9) ; TEAM WORK (11)
Team Risp - TK BASEBALL de 14 - 3 ; TEAM WORK de 12 - 2
E - SANCHEZ,J ; JHOANDRES,R ; ALVAREZ,G ; ROJAS,J ; ALDANA,F ; GONZALEZ,M ; AMUNDARAIN,S ; HERNANDEZ,J
2B - CASTRO,Y ; MARQUEZ,L
SB - MARQUEZ,L ; FLORES,S ; SANCHEZ,J
CS - CASTRO,Y ; CHAVEZ,M
HBP - FLORES,O ; GUAIMARO,D ; DUARTE,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL SALGADO | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ABENER PAGUA | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ANKEIMER RAMIREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ENGERSON ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN AMUNDARAIN | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
LEITER GARRET | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
JEAN HERNANDEZ | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
DERWIN YANEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
PEDRO PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 7 | 3 | 14 |
WP - PAGUA,A ; AMUNDARAIN,S (3) ; HERNANDEZ,J ; YANEZ,D
HBP - PAGUA,A (2) ; PEREZ,P
BK - AMUNDARAIN,S ; HERNANDEZ,J
inheritr - PAGUA,A ; MARQUEZ,A ; RAMIREZ,A ; HERNANDEZ,J ; YANEZ,D (2)
inherits - HERNANDEZ,J
HBP - PAGUA,A (2) ; PEREZ,P
BK - AMUNDARAIN,S ; HERNANDEZ,J
inheritr - PAGUA,A ; MARQUEZ,A ; RAMIREZ,A ; HERNANDEZ,J ; YANEZ,D (2)
inherits - HERNANDEZ,J
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 08:59 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
HERNANDEZ,J faced 3 batters in the 7th.
MARQUEZ,A faced 2 batters in the 8th.
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 08:59 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
HERNANDEZ,J faced 3 batters in the 7th.
MARQUEZ,A faced 2 batters in the 8th.