Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 09 de Abril del 20255
ALVARO VALDEZ(1-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
3
GLEYBER TORRES(0-1)
Win: JUAN CANA (1-0) | Loss: ALAN TELLES (0-1) | Save: JOHYSDER OLIVO (1)
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL SANZ (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2 JEIKER CEDENO (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 ABRAHAN HERNANDEZ (1B/C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ALEX SEQUERA (C/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN GUAICURBA (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SAMUEL HERNANDEZ (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DANIEL MEDINA (PH/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOEL JULIO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DANIEL ESPINEL (DH) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CRISTIAN ZAMBRANO (LF/C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 5 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JAIME PARUCHA (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 HENYERBETH PERDOMO (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 JESUS RODULFO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BRAYAN RODRIGUEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ROYNER BRAVO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 KERED HERRERA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 7 DEIXON RONDON (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JHOLBER GONZALEZ (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 KENNETH OLIVA (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 31 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||||
Team DP - ALVARO VALDEZ (2)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (7) ; GLEYBER TORRES (6)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 18 - 2 ; GLEYBER TORRES de 8 - 2
E - PARUCHA,J ; RONDON,D
2B - ESPINEL,D ; ZAMBRANO,C ; PERDOMO,H
PB - RONDON,D
SB - GUAICURBA,S ; ZAMBRANO,C ; HERRERA,K ; OLIVA,K
CS - RODRIGUEZ,B
HBP - RODRIGUEZ,B
SF - SANZ,A
Team LOB - ALVARO VALDEZ (7) ; GLEYBER TORRES (6)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 18 - 2 ; GLEYBER TORRES de 8 - 2
E - PARUCHA,J ; RONDON,D
2B - ESPINEL,D ; ZAMBRANO,C ; PERDOMO,H
PB - RONDON,D
SB - GUAICURBA,S ; ZAMBRANO,C ; HERRERA,K ; OLIVA,K
CS - RODRIGUEZ,B
HBP - RODRIGUEZ,B
SF - SANZ,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| ALBERT MORILLO | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| JUAN CANA | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOHYSDER OLIVO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONZO RODRIGUEZ | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| ALAN TELLES | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 3 | 6 |
WP - MORILLO,A ; CANA,J
HBP - CANA,J
BK - CANA,J
inheritr - CANA,J (3)
HBP - CANA,J
BK - CANA,J
inheritr - CANA,J (3)
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA