Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Jueves 10 de Abril del 20259
GPA ACADEMY(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 | 2 |
GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0
GENOVES BASEBALL(1-1)
Win: GABRIEL RUIZ (1-0) | Loss: ELIAS MARCANO (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS MANCERA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ADRIAN FREY (PR/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 FABRICIO BLANCO (SS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 YASLEYKER PARRA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 CARLOS MARTINEZ (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 JOSE RAMOS (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 SANTIAGO SOJO (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 JAVIER CHIRINOS (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 HARAN HERNANDEZ (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 9 | 13 | 9 | 7 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHAN CABRERA (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JORGE BELLO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DYLAN VALDEZ (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL MUJICA (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 EFRAIN SALAZAR (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 BREILER GONZALEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN MALDONADO (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JORGE SOJO (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Team DP - GPA ACADEMY (2)
Team LOB - GPA ACADEMY (4) ; GENOVES BASEBALL (4)
Team Risp - GPA ACADEMY de 15 - 6 ; GENOVES BASEBALL de 2 - 0
E - FREY,A ; BLANCO,F ; CABRERA,J ; SANCHEZ,E (2)
2B - MARTINEZ,C (2) ; CHIRINOS,J ; HERNANDEZ,H
3B - ESPINOZA,K
SB - MANCERA,J ; BLANCO,F ; ESPINOZA,K
CS - BLANCO,F (2) ; SALAZAR,M
HBP - SOJO,S ; CHIRINOS,J
SAC - SALAZAR,E
Team LOB - GPA ACADEMY (4) ; GENOVES BASEBALL (4)
Team Risp - GPA ACADEMY de 15 - 6 ; GENOVES BASEBALL de 2 - 0
E - FREY,A ; BLANCO,F ; CABRERA,J ; SANCHEZ,E (2)
2B - MARTINEZ,C (2) ; CHIRINOS,J ; HERNANDEZ,H
3B - ESPINOZA,K
SB - MANCERA,J ; BLANCO,F ; ESPINOZA,K
CS - BLANCO,F (2) ; SALAZAR,M
HBP - SOJO,S ; CHIRINOS,J
SAC - SALAZAR,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL RUIZ | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
MAIKEL MARTINEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
LEANGER CEGARRA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIAS MARCANO | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||
MANUEL FUENTES | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
JOSE TORO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
REYNER HEREDIA | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 9 | 9 | 7 |
WP - TORO,J
HBP - MARCANO,E ; FUENTES,M
inheritr - FUENTES,M ; TORO,J ; HEREDIA,R
inherits - FUENTES,M ; TORO,J ; HEREDIA,R
HBP - MARCANO,E ; FUENTES,M
inheritr - FUENTES,M ; TORO,J ; HEREDIA,R
inherits - FUENTES,M ; TORO,J ; HEREDIA,R
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ALSDRUN LINARES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS