Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Jueves 10 de Abril del 202514
YANEZ/ROLDAN(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 17 | 2 |
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
5
MARIO PACHECO(0-2)
Win: LEONEL FEIJO (1-0) | Loss: ANGEL MARRERO (0-1) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ALEX GARCIA (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2 XAVIER CADIZ (SS) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
VICTOR ACOSTA (PH/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 JHOANNEIKER LEON (1B/C) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
5 LUIS DIAZ (C/1B) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
6 AARON GUZMAN (2B) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||
7 DILAN GUZMAN (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
8 CRISTHIAN NAVAS (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ISAAC MARTINEZ (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Totales | 44 | 14 | 17 | 12 | 9 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 SAUL CAROSI (CF) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
3 DEREK QUIROZ (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 DANIEL FERNANDE (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 JEAN PINATE (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 JOSEPH ARVELO (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 DIEGO TERAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ALEJANDRO NARVAEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 JOHAN MARQUEZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 5 | 8 | 5 | 13 |
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; MARIO PACHECO (8)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 20 - 8 ; MARIO PACHECO de 6 - 3
E - CADIZ,X ; GUARACO,J ; BELISARIO,J ; FERNANDE,D ; ARVELO,J ; NARVAEZ,A
2B - CADIZ,X ; LEON,J ; DIAZ,L ; BELISARIO,J
HR - GUZMAN,A ; CAROSI,S (2)
PB - PINATE,J
SB - CADIZ,X (2)
HBP - GUZMAN,A ; FERNANDE,D
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; MARIO PACHECO (8)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 20 - 8 ; MARIO PACHECO de 6 - 3
E - CADIZ,X ; GUARACO,J ; BELISARIO,J ; FERNANDE,D ; ARVELO,J ; NARVAEZ,A
2B - CADIZ,X ; LEON,J ; DIAZ,L ; BELISARIO,J
HR - GUZMAN,A ; CAROSI,S (2)
PB - PINATE,J
SB - CADIZ,X (2)
HBP - GUZMAN,A ; FERNANDE,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONGLEIVIS GORDONES | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
LUIS PRIMERA | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
LEONEL FEIJO | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
CARLOS SAYAGO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL MARRERO | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | ||||||
LUIS LAREZ | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
JOSE CADENAS | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
RIBSON MEDINA | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
LUIS COVA | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
STIVEN ASCENSO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 17 | 14 | 12 | 9 |
WP - FEIJO,L (2) ; CADENAS,J
HBP - GORDONES,J ; MEDINA,R
inheritr - PRIMERA,L ; LAREZ,L ; CADENAS,J (2)
inherits - PRIMERA,L ; CADENAS,J (2)
HBP - GORDONES,J ; MEDINA,R
inheritr - PRIMERA,L ; LAREZ,L ; CADENAS,J (2)
inherits - PRIMERA,L ; CADENAS,J (2)
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:28 PM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
PRIMERA,L faced 3 batters in the 5th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:28 PM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
PRIMERA,L faced 3 batters in the 5th.