Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Jueves 10 de Abril del 20258
FRANCISCO/MUJICA(1-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 |
USTACADEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | X | 17 | 11 | 4 |
17
USTACADEMIA(1-1)
Win: GUILLERMO LUGO (1-0) | Loss: CHRISTIAN RODRIGUEZ (0-1) |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 JEIKER RODRIGUEZ (LF/CF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 ERON CHOURIO (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GUILLERMO GARCIA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 JESUS CORREA (DH) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5 JUAN YANES (1B) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||
6 ADAN LEON (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 SEBASTIAN VELA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SAUL BAEZ (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 OLIVER LISCANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KEVIN CAPOTE (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
9 ANGELO TORO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 8 | 10 | 6 | 15 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 LEANDRO MACHADO (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/LF) | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 CARLOS USTARIZ (CF) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 KEVIN RIVERO (RF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 ELIEZER MIRABAL (LF/C) | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||
7 ALIESKER GONZALEZ (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 RAUL PACHECO (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FERNANDO PARRA (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 36 | 17 | 11 | 12 | 14 |
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (10) ; USTACADEMIA (4)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 14 - 3 ; USTACADEMIA de 18 - 7
E - RODRIGUEZ,J ; VELA,S ; LISCANO,O ; TORO,A (2) ; MACHADO,L ; PARRA,G ; RIVERO,K ; AVENDANO,E
2B - CORREA,J ; TORO,A ; ARTEAGA,R ; RIVERO,K ; PACHECO,R
HR - MIRABAL,E
SB - CORREA,J ; MACHADO,L ; PARRA,G (2) ; ARTEAGA,R (2) ; GONZALEZ,A
HBP - LEON,A ; RIVERO,K
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 14 - 3 ; USTACADEMIA de 18 - 7
E - RODRIGUEZ,J ; VELA,S ; LISCANO,O ; TORO,A (2) ; MACHADO,L ; PARRA,G ; RIVERO,K ; AVENDANO,E
2B - CORREA,J ; TORO,A ; ARTEAGA,R ; RIVERO,K ; PACHECO,R
HR - MIRABAL,E
SB - CORREA,J ; MACHADO,L ; PARRA,G (2) ; ARTEAGA,R (2) ; GONZALEZ,A
HBP - LEON,A ; RIVERO,K
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIANDERS GODOY | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
LEONARDO MORALES | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
JHONALEX CASTRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 0.1 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||
ALBERTO CEDENO | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
YILBERT DUARTE | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
GREIVER GONZALEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
GERARDO LOPEZ | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 17 | 11 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOHANNER GINEZ | 1.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
OMAR BENTANCOURT | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DIYILSON SALINAS | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
MATIAS CENTENO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
FRANYERSO VALENZUELA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 8 | 7 | 15 |
WP - LOPEZ,G ; CENTENO,M
HBP - LOPEZ,G ; CENTENO,M
BK - GINEZ,Y
inheritr - CEDENO,A ; DUARTE,Y ; GONZALEZ,G ; BENTANCURT,O ; LUGO,G (3)
inherits - CEDENO,A ; DUARTE,Y (2)
HBP - LOPEZ,G ; CENTENO,M
BK - GINEZ,Y
inheritr - CEDENO,A ; DUARTE,Y ; GONZALEZ,G ; BENTANCURT,O ; LUGO,G (3)
inherits - CEDENO,A ; DUARTE,Y (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 8:51 AM Duracion: 3:33
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
CEDENO,A faced 2 batters in the 6th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 8:51 AM Duracion: 3:33
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
CEDENO,A faced 2 batters in the 6th.