Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Jueves 10 de Abril del 20259
SANTANA 50(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1 |
DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
3
DPIE ACA(0-2)
Win: ANGEL ACABAN (1-0) | Loss: LUIS HERNANDEZ (0-1) |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KEIBER HERNANDEZ (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 EGORY FERNANDEZ (1B) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ARON GARCIA (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
RAFAEL BURGUILLOS (C/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 KIMY JIMENEZ (3B/C) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
6 DERECK VERDU (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
7 FRANKLIN OMANA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ALLAN MORENO (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 JESUS COLINA (2B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ISAAC CARDOZO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 35 | 9 | 9 | 7 | 12 |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL RIVERA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BERROTERAN,JACKBERT (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 JOSE CASTRO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
3 DERWIN REYES (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ALLAN DUQUE (C/1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 REYBER CHAVEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
5 MOISES LEON (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO MENDEZ (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 BRAULIO MATA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EDWIN MARIN (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 MYLO BERMUDEZ (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JOHER VALLADARES (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JHOSMER PERDOMO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CELIZ ALGARIN (LF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 LUIS ESPINOZA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILBER SANCHEZ (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 ALEJANDRO BEDOLLA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 32 | 3 | 5 | 3 | 15 |
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - SANTANA 50 (9) ; DPIE ACA (13)
Team Risp - SANTANA 50 de 14 - 6 ; DPIE ACA de 6 - 1
E - JIMENEZ,K ; BERROTERAN,J ; CASTRO,J ; MENDEZ,S
2B - GARCIA,A ; JIMENEZ,K ; MORENO,A
HR - SANDOVAL,Y
SB - SANOJA,B ; VERDU,D (2) ; COLINA,J ; REYES,D
CS - SANOJA,B ; CARDOZO,I ; LEON,M
IBB - SANTANA 50 (1)
Team LOB - SANTANA 50 (9) ; DPIE ACA (13)
Team Risp - SANTANA 50 de 14 - 6 ; DPIE ACA de 6 - 1
E - JIMENEZ,K ; BERROTERAN,J ; CASTRO,J ; MENDEZ,S
2B - GARCIA,A ; JIMENEZ,K ; MORENO,A
HR - SANDOVAL,Y
SB - SANOJA,B ; VERDU,D (2) ; COLINA,J ; REYES,D
CS - SANOJA,B ; CARDOZO,I ; LEON,M
IBB - SANTANA 50 (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||
MOISES CORDERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALLEN REINA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ABDIEL RODRIGUEZ | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
HANKLER RAMIREZ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
KEIBERSON MEDINA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
JHOINER MAYORA | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ALBERTH BOLIVAR | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YOHANDER ESCOBAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALEX BERROTERAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JUAN ESPINOZA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MARCOS LAYA | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||
ANDRES PACHECO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 9 | 8 | 12 |
WP - REINA,A ; MAYORA,J ; BERROTERAN,A
inheritr - RAMIREZ,H ; MEDINA,K ; BOLVAR,A ; PACHECO,A (3)
inherits - MEDINA,K ; BOLVAR,A ; PACHECO,A (3)
inheritr - RAMIREZ,H ; MEDINA,K ; BOLVAR,A ; PACHECO,A (3)
inherits - MEDINA,K ; BOLVAR,A ; PACHECO,A (3)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: WILLIAN BOLIVAR 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RODRIGUEZ,A faced 3 batters in the 8th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RODRIGUEZ,A faced 3 batters in the 8th.