Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Viernes 11 de Abril del 20256
TEAM GUARENAS(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 |
JM BASEBALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 7 | 8 | 4 |
7
JM BASEBALL(2-0)
Win: ANDRY PEDROZA (1-0) | Loss: LUIS OSORIO (0-1) | Save: CARLOS TORO (1)
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 RUBEN PALMA (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 ADRIAN LUNAR (2B/C) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
4 CLEINER RAMIREZ (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 KELVIN PELLIN (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 YOSWEL BRITO (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 ABRAHAN RENGIFO (C/2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 ALEJANDRO PINUELA (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 ANGEL VERGARA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
AARON NANEZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 38 | 6 | 7 | 2 | 15 |
JM BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN MARTINEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 JUAN RAMOS (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 MAXIMILIANO REYES (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE RAMOS (1B/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 ROHINERTHT MARCANO (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 JOINER VIANA (DH) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 SAMUEL MATOS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LUIS D`ANDRADE (PH/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 SANTIAGO RENGEL (CF) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||
9 ABRAHAN ALVAREZ (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
BRYAN ALVAREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 WILKEIBER ROJAS (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 8 | 5 | 8 |
Team LOB - TEAM GUARENAS (9) ; JM BASEBALL (8)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 17 - 3 ; JM BASEBALL de 13 - 3
E - PALMA,R ; VARGAS,P (2) ; LUNAR,A ; MARTINEZ,F ; RAMOS,J ; MATOS,S ; ROJAS,W
2B - RENGIFO,A
HR - RENGEL,S
SB - VARGAS,P ; PELLIN,K (2) ; PINUELA,A ; MARTINEZ,F ; VIANA,J (2) ; ALVAREZ,A ; ROJAS,W (2)
CS - RAMOS,JU
HBP - D`ANDRADE,L
IBB - TEAM GUARENAS (1)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 17 - 3 ; JM BASEBALL de 13 - 3
E - PALMA,R ; VARGAS,P (2) ; LUNAR,A ; MARTINEZ,F ; RAMOS,J ; MATOS,S ; ROJAS,W
2B - RENGIFO,A
HR - RENGEL,S
SB - VARGAS,P ; PELLIN,K (2) ; PINUELA,A ; MARTINEZ,F ; VIANA,J (2) ; ALVAREZ,A ; ROJAS,W (2)
CS - RAMOS,JU
HBP - D`ANDRADE,L
IBB - TEAM GUARENAS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS GONZALEZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
WINDER MARRERO | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
LUIS OSORIO | 3.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 7 | 3 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO AMAYA | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
KENNY DANIA | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
LEONARDO PALMA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
FELIX MARTINEZ | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ANDRY PEDROZA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JEAN PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CARLOS TORO | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 2 | 15 |
WP - GONZALEZ,L (2) ; OSORIO,L ; AMAYA,D (2) ; DANIA,K ; MARTINEZ,FE ; PERES,JE
HBP - OSORIO,L
inheritr - PEDROZA,A (2)
inherits - PEDROZA,A
HBP - OSORIO,L
inheritr - PEDROZA,A (2)
inherits - PEDROZA,A
Umpires - HP: JHONATAN RONDON 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: APOLO GROUPP ELEGUA
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:51
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: APOLO GROUPP ELEGUA
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:51
Notas:
Weather: RONNY ROMERO