Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Viernes 11 de Abril del 20253
TEAM WORK(0-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM WORK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
TIGER ACADEMIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | 9 | 1 |
6
TIGER ACADEMIA(1-1)
Win: RAIMOND RAGA (1-0) | Loss: JONATHAN MOLINA (0-1) | Save: JAIVERSON PINANGO (1)
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN ZERPA (DH/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 JOHANDERSON ROBAIN (1B/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JORDANNY ROJAS (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 BRAYAN BLANCO (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 DANIEL GUAIMARO (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 YEINER CABEZA (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
ANDERSO BOLANOS (2B/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ALFREDO TORO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
MATIAS GONZALEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ESTEBAN CARBALLO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 FREYDER DUARTE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FRANK ALDANA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 MOISES CHAVEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
MATHIAS FRRERA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 3 | 4 | 3 | 20 |
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 REYNNER MELENDEZ (C/1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 ISAAC PRADA (1B/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JESUS OCHOA (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 CESAR SEBASTIAN (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JUAN RADA (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 LEONARDO GALLARDO (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 TOMAS MARTINEZ (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 33 | 6 | 9 | 3 | 5 |
Team DP - TIGER ACADEMIA (1)
Team LOB - TEAM WORK (7) ; TIGER ACADEMIA (6)
Team Risp - TEAM WORK de 9 - 1 ; TIGER ACADEMIA de 10 - 2
E - GUAIMARO,D ; FARRERA,M ; HERRERA,A
2B - GUAIMARO,D (2) ; HERRERA,A ; MELENDEZ,R
SB - MONZON,Y (2) ; RADA,J ; GALLARDO,L
CS - MONZON,Y ; OCHOA,J
HBP - ZERPA,J ; ROJAS,J
SF - BLANCO,B
Team LOB - TEAM WORK (7) ; TIGER ACADEMIA (6)
Team Risp - TEAM WORK de 9 - 1 ; TIGER ACADEMIA de 10 - 2
E - GUAIMARO,D ; FARRERA,M ; HERRERA,A
2B - GUAIMARO,D (2) ; HERRERA,A ; MELENDEZ,R
SB - MONZON,Y (2) ; RADA,J ; GALLARDO,L
CS - MONZON,Y ; OCHOA,J
HBP - ZERPA,J ; ROJAS,J
SF - BLANCO,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSWALDO CAMACHO | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
JONATHAN MOLINA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JUBERTH PEREZ | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
LEITER GARRET | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
JOSE GALARRAGA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 6 | 3 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIXSON HERNANDEZ | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
RAIMOND RAGA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
YOANDER CASTILLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JAIVERSON PINANGO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 20 |
WP - CAMACHO,O (2) ; MOLINA,J ; GARRET,L ; GALARRAGA,J (3) ; HERNANDEZ,A (2)
HBP - HERNANDEZ,A (2)
inheritr - MOLINA,J ; GARRET,L ; GALARRAGA,J
inherits - GARRET,L ; GALARRAGA,J
HBP - HERNANDEZ,A (2)
inheritr - MOLINA,J ; GARRET,L ; GALARRAGA,J
inherits - GARRET,L ; GALARRAGA,J
Umpires - HP: YOSUANDI REINA 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:37 AM Duracion: 2:49
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
CAMACHO,O faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:37 AM Duracion: 2:49
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
CAMACHO,O faced 1 batter in the 3rd.