Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Viernes 11 de Abril del 20257
GLEYBER TORRES(0-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 |
NG SPORT | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 9 | 1 |
8
NG SPORT(2-0)
Win: HUGO CARABALLO (1-0) | Loss: FELIX SANCHEZ (0-1) | Save: JUNIOR HERNANDEZ (1)
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CESAR GARCIA (3B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 JESUS RODULFO (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 KERED HERRERA (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 HENYERBETH PERDOMO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JAIME PARUCHA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 KENNETH OLIVA (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JHOLBER GONZALEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CRISTEAN JUAREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 7 | 6 | 5 | 9 |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 OSMEIBER MONZON (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 ALAN VASQUEZ (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 DIEGO PAREDES (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 DAVID RODRIGUEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 DAGLINJER BURGUILLOS (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 WINIHYOR MARTINEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 ADRIAN CORONADO (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 OSCAR MILLAN (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 ENMANUEL VAQUEZ (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 8 | 9 | 4 | 5 |
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; NG SPORT (3)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 10 - 3 ; NG SPORT de 8 - 4
E - RODRIGUEZ,B (2) ; BRAVO,R ; OLIVA,K ; MONZON,O
2B - VASQUEZ,A ; CORONADO,A
3B - RODRIGUEZ,B ; BRAVO,R ; MARTINEZ,W
PB - VASQUEZ,E
SB - GARCIA,C (2) ; RODULFO,J ; HERRERA,K ; PERDOMO,H ; MONZON,O ; PAREDES,D ; MARTINEZ,W
CS - MILLAN,O
HBP - GARCIA,C ; MONZON,O
SF - BRAVO,R ; PAREDES,D
Team Risp - GLEYBER TORRES de 10 - 3 ; NG SPORT de 8 - 4
E - RODRIGUEZ,B (2) ; BRAVO,R ; OLIVA,K ; MONZON,O
2B - VASQUEZ,A ; CORONADO,A
3B - RODRIGUEZ,B ; BRAVO,R ; MARTINEZ,W
PB - VASQUEZ,E
SB - GARCIA,C (2) ; RODULFO,J ; HERRERA,K ; PERDOMO,H ; MONZON,O ; PAREDES,D ; MARTINEZ,W
CS - MILLAN,O
HBP - GARCIA,C ; MONZON,O
SF - BRAVO,R ; PAREDES,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX SANCHEZ | 3.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
EVINGTON GASCON | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
YADIEL CROQUER | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
KEININYER ROSALES | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FRANCISCO MULLER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 8 | 6 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGO CARABALLO | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
ENDER MARIN | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
JOLFRAN BRAVO | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 7 | 7 | 9 |
WP - CROQUER,Y ; CARABALLO,H ; MARIN,E (5)
HBP - GASCON,E ; CARABALLO,H
inheritr - CROQUER,Y ; HERNANDEZ,J
inherits - CROQUER,Y ; HERNANDEZ,J
HBP - GASCON,E ; CARABALLO,H
inheritr - CROQUER,Y ; HERNANDEZ,J
inherits - CROQUER,Y ; HERNANDEZ,J
Umpires - HP: WILDER GERDEL 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 9:31 AM Duracion: 3:07
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 9:31 AM Duracion: 3:07
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO