Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 11 de Abril del 20252
ALVARO VALDEZ(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALDEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| TK BASEBALL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
3
TK BASEBALL(2-0)
Win: HORANGEL ARENAS (1-0) | Loss: JESUS CASTILLO (0-1) |
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN GUAICURBA (SS/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JEIKER CEDENO (2B/SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 ABRAHAN HERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 SAMUEL LUJANO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ALEX SEQUERA (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DANIEL ESPINEL (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SAMUEL HERNANDEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| RAINER PAEZ (PR/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 CRISTIAN ZAMBRANO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DANIEL MEDINA (1B/3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Totales | 30 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE SANCHEZ (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANGEL CEDILLO (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 WILFREDO MARIMON (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 YODANIER CASTRO (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 LEONARDO MARQUEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 KELVIN ALYON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 MARCOS CASERES (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 OSCALIBER FLORES (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| GABRIEL CASTILLO (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 3 | 5 | 2 | 13 | |||||||
Team LOB - ALVARO VALDEZ (10) ; TK BASEBALL (11)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 10 - 2 ; TK BASEBALL de 8 - 0
E - LUJANO,S ; HERNANDEZ,S ; SANCHEZ,J ; CEDILLO,A
2B - CEDENO,J
3B - MARQUEZ,L
SB - ESPINEL,D
CS - SEQUERA,A
HBP - GUAICURBA,S (2) ; HERNANDEZ,A ; ZAMBRANO,C
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 10 - 2 ; TK BASEBALL de 8 - 0
E - LUJANO,S ; HERNANDEZ,S ; SANCHEZ,J ; CEDILLO,A
2B - CEDENO,J
3B - MARQUEZ,L
SB - ESPINEL,D
CS - SEQUERA,A
HBP - GUAICURBA,S (2) ; HERNANDEZ,A ; ZAMBRANO,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHYSDER OLIVO | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| MOISES CASTILLO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| SEBASTIAN LARROSA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JESUS CASTILLO | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.2 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN FIGUEROA | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| RAFAEL SALGADO | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| HORANGEL ARENAS | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
WP - OLIVO,J (2)
HBP - FIGUEROA,S ; SALGADO,R (3)
inheritr - CASTILLO,M ; ARENAS,H (2)
HBP - FIGUEROA,S ; SALGADO,R (3)
inheritr - CASTILLO,M ; ARENAS,H (2)
Umpires - HP: ANDRES LINARES 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:29 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:29 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA