Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Martes 22 de Abril del 20256
FRANCISCO/MUJICA(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 |
SANTANA 50 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 10 | 10 | 3 |
10
SANTANA 50(1-2)
Win: JOSEPH DIAZ (1-0) | Loss: JEAN PAUL RODRIGUEZ (0-1) |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 MARIO OLIVARES (C/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 JESUS CORREA (LF/C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
4 JUAN YANES (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 SAUL BAEZ (1B/C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 ADAN LEON (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 OLIVER LISCANO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ANGELO TORO (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 GUILLERMO GARCIA (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
10 KEVIN CAPOTE (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 6 | 11 | 4 | 11 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 KIMY JIMENEZ (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 EGORY FERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 ARON GARCIA (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 ALLAN MORENO (C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 SAMUEL ARISTIGUETA (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
KEIBER HERNANDEZ (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 BRYAN SANOJA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 FRANKLIN OMANA (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 JESUS COLINA (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 10 | 10 | 6 | 10 |
Team DP - FRANCISCO/MUJICA (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (7) ; SANTANA 50 (3)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3 ; SANTANA 50 de 11 - 5
E - CORREA,J ; LEON,A (2) ; CAPOTE,K ; MUJICA,S ; SANOJA,B (2)
2B - OLIVARES,M ; CORREA,J ; BAEZ,S ; GARCIA,G ; JIMENEZ,K ; GARCIA,A ; SANOJA,B ; OMANA,F
HR - CORREA,J
SB - MORENO,A (3)
CS - MORENO,A
HBP - TORO,A
SF - ARISTIGUET,S
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (7) ; SANTANA 50 (3)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3 ; SANTANA 50 de 11 - 5
E - CORREA,J ; LEON,A (2) ; CAPOTE,K ; MUJICA,S ; SANOJA,B (2)
2B - OLIVARES,M ; CORREA,J ; BAEZ,S ; GARCIA,G ; JIMENEZ,K ; GARCIA,A ; SANOJA,B ; OMANA,F
HR - CORREA,J
SB - MORENO,A (3)
CS - MORENO,A
HBP - TORO,A
SF - ARISTIGUET,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO OROZCO | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
BRAYAN MONROY | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
JEAN PAUL RODRIGUEZ | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
HECTOR VIVAS | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
REYNEL JIMENEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DANIEL CHAPELLIN | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
RAYNER ALVAREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 10 | 7 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||
JOSEPH DIAZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
MOISES CORDERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
AARON PRESINAL | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
WP - OROZCO,D ; MONROY,B (3) ; RODRIGEZ,JP ; CHAPELLIN,D
HBP - ACABAN,A
BK - RODRIGEZ,JP
HBP - ACABAN,A
BK - RODRIGEZ,JP
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: YOSUANDY REYNA 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS