Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 17 de Junio del 202513
YANEZ/ROLDAN(11-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 3 |
| DPIE ACA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
5
DPIE ACA(0-15)
Win: HAROLD PEREZ (2-1) | Loss: JOXANDER LOPEZ (0-2) |
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTHIAN NAVAS (1B/C) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JOSUE PERFECTO (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 AARON GUZMAN (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| LUIS DIAZ (PR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 DILAN GUZMAN (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 JENDRY GUARACO (3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 6 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 7 MAOCHE MORENO (RF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JESUS VILLAVICENCIO (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| XAVIER CADIZ (PH/1B) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 9 DIEGO GUERRA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 ALEX GARCIA (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| XAVIER TALAVERA (PH/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 40 | 13 | 15 | 12 | 10 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MIGUEL CORDOVA (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JHOSMER PERDOMO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DERWIN REYES (C) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 ALLAN DUQUE (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 YOALBERTH SANDOVAL (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MYLO BERMUDEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ALEJANDRO BEDOLLA (LF/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 WILBER SANCHEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 JACKBERT BERROTERAN (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE TOVAR (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 REYBER CHAVEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS HERNANDEZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 5 | 7 | 3 | 8 | |||||||
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (6) ; DPIE ACA (6)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 17 - 8 ; DPIE ACA de 10 - 2
E - NAVAS,C ; VILLAVICEN,J ; GORDONES,J ; REYES,D ; BEDOYA,A
2B - GUARACO,J (2) ; CADIZ,X ; CORDOVA,M ; BERMUDEZ,M ; BEDOYA,A
3B - GUZMAN,A
SB - NAVAS,C ; BEDOYA,A
CS - GARCIA,A ; SANCHEZ,W
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (6) ; DPIE ACA (6)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 17 - 8 ; DPIE ACA de 10 - 2
E - NAVAS,C ; VILLAVICEN,J ; GORDONES,J ; REYES,D ; BEDOYA,A
2B - GUARACO,J (2) ; CADIZ,X ; CORDOVA,M ; BERMUDEZ,M ; BEDOYA,A
3B - GUZMAN,A
SB - NAVAS,C ; BEDOYA,A
CS - GARCIA,A ; SANCHEZ,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENMANUEL ARGUINZONES | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| JONGLEIVIS GORDONES | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ROUSEL CANZINI | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.2 | 7 | 5 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL MERCADO | 5.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| JOXANDER LOPEZ | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| LEXCEY MARTINEZ | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| HECTOR QUINTERO | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| JOSE ACEVEDO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 13 | 10 | 10 |
WP - ARGUINZONE,E ; GORDONES,J ; CANZINI,R ; MERCADO,D (2) ; LOPEZ,J (2)
inheritr - LOPEZ,J ; MARTINEZ,L ; QUINTERO,H ; ACEVEDO,J (2)
inherits - MARTINEZ,L ; QUINTERO,H ; ACEVEDO,J (2)
inheritr - LOPEZ,J ; MARTINEZ,L ; QUINTERO,H ; ACEVEDO,J (2)
inherits - MARTINEZ,L ; QUINTERO,H ; ACEVEDO,J (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YOSUANDRY REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 3:05
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
MERCADO,D faced 2 batters in the 6th.
LOPEZ,J faced 2 batters in the 9th.
QUINTERO,H faced 4 batters in the 9th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 3:05
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
MERCADO,D faced 2 batters in the 6th.
LOPEZ,J faced 2 batters in the 9th.
QUINTERO,H faced 4 batters in the 9th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA