Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Martes 22 de Abril del 202516
GENOVES BASEBALL(2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 4 |
DGA BASEBALL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 |
7
DGA BASEBALL(0-2)
Win: JOSE TORO (1-0) | Loss: ANYELO MILLAN (0-1) | Save: REYNER HEREDIA (1)
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ERBYN SANCHEZ (CF) | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||
4 MOISES SALAZAR (C/1B) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (1B/C) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
6 BREILER GONZALEZ (RF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 EFRAIN SALAZAR (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 DYLAN VALDEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JORGE BELLO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JORGE SOJO (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 41 | 16 | 10 | 10 | 14 |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 AARON ANZOLA (SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGELO SALAZAR (PH/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 WILLIMS MENDEZ (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
3 SANTIAGO MENDOZA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 DEREK PAREJO (C/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 WILBER RODRIGUEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 JOSUE GONZALEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
OMAR MATUTE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DIEGO MACERO (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 SEBASTIAN PERNALETE (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 WILKENYER MARQUEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ANDERSON GONZALEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 ANGEL PINA (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CESAR ECHEZURIA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 5 | 2 | 13 |
Team DP - DGA BASEBALL (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; DGA BASEBALL (8)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 22 - 4 ; DGA BASEBALL de 10 - 2
E - GARCIA,S ; MUJICA,M (2) ; GARCIA,J ; ANZOLA,A (4) ; MENDOZA,S ; PAREJO,D (2) ; MACERO,D ; MILLAN,A
2B - MUJICA,M ; MACERO,D
3B - RAMIREZ,S (2)
SB - SANCHEZ,E ; RAMIREZ,S (2) ; GARCIA,S (2) ; SALAZAR,M ; MUJICA,M ; GONZALEZ,B (3) ; SALAZAR,E (2) ; PINA,A
HBP - SALAZAR,M
SF - GARCIA,S
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; DGA BASEBALL (8)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 22 - 4 ; DGA BASEBALL de 10 - 2
E - GARCIA,S ; MUJICA,M (2) ; GARCIA,J ; ANZOLA,A (4) ; MENDOZA,S ; PAREJO,D (2) ; MACERO,D ; MILLAN,A
2B - MUJICA,M ; MACERO,D
3B - RAMIREZ,S (2)
SB - SANCHEZ,E ; RAMIREZ,S (2) ; GARCIA,S (2) ; SALAZAR,M ; MUJICA,M ; GONZALEZ,B (3) ; SALAZAR,E (2) ; PINA,A
HBP - SALAZAR,M
SF - GARCIA,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS GARCIA | 4.0 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||||
ALFRED RIVAS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JOSE TORO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
REYNER HEREDIA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 7 | 3 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRENYER SALAZAR | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
ANDRES MAGALLANES | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
ANYELO MILLAN | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||
JOSE PACHECO | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
FABIO RAPHAEL | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
IAN ESCALONA | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 16 | 10 | 14 |
WP - GARCIA,J (2) ; MAGALLANES,A (2) ; PACHECO,J ; RAPHAEL,F ; ESCALONA,I (2)
HBP - RAPHAEL,F
inheritr - PACHECO,J ; ESCALONA,I (2)
inherits - PACHECO,J ; ESCALONA,I
HBP - RAPHAEL,F
inheritr - PACHECO,J ; ESCALONA,I (2)
inherits - PACHECO,J ; ESCALONA,I
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: JEAN CADENAS 3B:
Estadio: JOSE A. CASANOVA
Hora Inicio: 08:46 AM Duracion: 03:48
Notas:
Weather: Carlos Delgado
Estadio: JOSE A. CASANOVA
Hora Inicio: 08:46 AM Duracion: 03:48
Notas:
Weather: Carlos Delgado