Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Martes 22 de Abril del 20253
USTACADEMIA(2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
MARIO PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2
MARIO PACHECO(0-3)
Win: OMAR BENTANCOURT (1-0) | Loss: LUIS COVA (0-1) | Save: ROBERTO CASTRO (1)
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 LEANDRO MACHADO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 FERNANDO PARRA (C/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 CARLOS USTARIZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
IGNACIO PINO (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 KEVIN RIVERO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 ELIEZER MIRABAL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GUILLERMO PARRA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ALIESKER GONZALEZ (LF/CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 RAUL PACHECO (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 28 | 3 | 3 | 1 | 15 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ANTHONY REBOLLEDO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DEREK QUIROZ (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
JEAN PINATE (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 JESUS ORTIZ (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
5 DANIEL FERNANDEZ (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 JOSEPH ARVELO (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 DIEGO HERNANDEZ (1B/3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 SEBASTIAN REYES (3B/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SEBASTIAN BRAVO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
10 TERRAN,D (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ARAN GALINDO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 30 | 2 | 4 | 2 | 15 |
Team LOB - USTACADEMIA (10) ; MARIO PACHECO (8)
Team Risp - USTACADEMIA de 6 - 1 ; MARIO PACHECO de 9 - 1
E - MACHADO,L ; HERNANDEZ,D ; BERNAL,C
2B - HERNANDEZ,D
PB - QUIROZ,D
SB - PINO,I ; PACHECO,R (3) ; PINATE,J ; HERNANDEZ,D (2)
CS - MACHADO,L ; PARRA,F ; HERNANDEZ,D
HBP - HERNANDEZ,D
SF - QUIROZ,D
Team Risp - USTACADEMIA de 6 - 1 ; MARIO PACHECO de 9 - 1
E - MACHADO,L ; HERNANDEZ,D ; BERNAL,C
2B - HERNANDEZ,D
PB - QUIROZ,D
SB - PINO,I ; PACHECO,R (3) ; PINATE,J ; HERNANDEZ,D (2)
CS - MACHADO,L ; PARRA,F ; HERNANDEZ,D
HBP - HERNANDEZ,D
SF - QUIROZ,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO LUGO | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
OMAR BENTANCOURT | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ELVIS VARGAS | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS BERNAL | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||
EDGAR VILERA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
LUIS COVA | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
RIBSON MEDINA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ANDRES PRIETO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 15 |
WP - LUGO,G (2) ; BERNAL,C ; VILERA,E
HBP - RODRIGUEZ,A
inheritr - BENTANCURT,O ; CASTRO,R ; VILERA,E ; COVA,L (2)
HBP - RODRIGUEZ,A
inheritr - BENTANCURT,O ; CASTRO,R ; VILERA,E ; COVA,L (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JEAN CADENAS 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:25 PM Duracion: 3:15
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:25 PM Duracion: 3:15
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA