Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 23 de Abril del 20250
TEAM WORK(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM WORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ALVARO VALDEZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
4
ALVARO VALDEZ(2-1)
| TEAM WORK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JORDANNY ROJAS (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DANIEL GUAIMARO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 JOHANDERSON ROBAIN (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 BRAYAN BLANCO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 JUAN ZERPA (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 MOISES CHAVEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ESTEBAN CARBALLO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 MATHIAS FRRERA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MATIAS GONZALEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 18 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JEIKER CEDENO (SS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL SANZ (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ABRAHAN HERNANDEZ (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DANIEL ESPINEL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MARQUEZ,G (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ALEX SEQUERA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOHN GARCIA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SAMUEL LUJANO (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SAMUEL HERNANDEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DANIEL MEDINA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||||
Team LOB - TEAM WORK (5) ; ALVARO VALDEZ (6)
Team Risp - TEAM WORK de 6 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 12 - 1
2B - LUJANO,S
HR - CEDENO,J
SB - ROBAIN,J ; HERNANDEZ,A
Team Risp - TEAM WORK de 6 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 12 - 1
2B - LUJANO,S
HR - CEDENO,J
SB - ROBAIN,J ; HERNANDEZ,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN AMUNDARAIN | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| DERWIN YANEZ | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| SAMUEL LARA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN LA ROSA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| JUAN CANA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
WP - AMUNDARAIN,S (2) ; YANEZ,D (2) ; LA ROSA,S ; CANA,J
BK - YANEZ,D
inheritr - LARA,S (2)
BK - YANEZ,D
inheritr - LARA,S (2)
Umpires - HP: LUIS GARCIA 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: FORF-V
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
YANEZ,D faced 3 batters in the 5th.
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: FORF-V
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
YANEZ,D faced 3 batters in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA