Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Miercoles 23 de Abril del 20252
MASA ACADEMY(0-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
TK BASEBALL | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 9 | 4 |
9
TK BASEBALL(3-0)
Win: ANKEIMER RAMIREZ (1-0) | Loss: HURTADO,A (0-1) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MATOS (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 PEREZ,S (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 GERMERSON BLANCO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 GARCIA,A (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 CARLOS LEAL (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CANCHICA,A (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 DEREK LOBO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 2 | 7 | 1 | 7 |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS CASERES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ANGEL CEDILLO (C) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 WILFREDO MARIMON (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
4 YODANIER CASTRO (RF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 LEONARDO MARQUEZ (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS ROJAS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSE SANCHEZ (DH) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
8 GABRIEL CASTILLO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANTIAGO FLORES (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 9 | 9 | 6 | 9 |
Team LOB - MASA ACADEMY (7) ; TK BASEBALL (9)
Team Risp - MASA ACADEMY de 11 - 0 ; TK BASEBALL de 13 - 5
E - PEREZ,S ; GARCIA,A ; ESCOBAR,Y (2) ; LOBO,D (2) ; CASERES,M ; CEDILLO,A ; FLORES,S ; FIGUEROA,S
2B - MATOS,S (2)
SB - SANCHEZ,J
CS - CASTRO,Y
HBP - MARQUEZ,L
SF - SILVA,S ; CASTRO,Y
Team Risp - MASA ACADEMY de 11 - 0 ; TK BASEBALL de 13 - 5
E - PEREZ,S ; GARCIA,A ; ESCOBAR,Y (2) ; LOBO,D (2) ; CASERES,M ; CEDILLO,A ; FLORES,S ; FIGUEROA,S
2B - MATOS,S (2)
SB - SANCHEZ,J
CS - CASTRO,Y
HBP - MARQUEZ,L
SF - SILVA,S ; CASTRO,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURTADO,A | 4.1 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||
YEIMER PINTO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CASTILLO,W | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
LEONEL ESPINOZA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 9 | 5 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN FIGUEROA | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ANKEIMER RAMIREZ | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
ABENER PAGUA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 7 |
WP - HURTADO,A (3) ; ESPINOZA,L ; FIGUEROA,S (3) ; RAMIREZ,A
HBP - HURTADO,A
BK - HURTADO,A ; FIGUEROA,S
inheritr - PINTO,Y ; CASTILLO,W ; ESPINOZA,L ; RAMIREZ,A ; PAGUA,A (2)
inherits - PINTO,Y ; ESPINOZA,L
HBP - HURTADO,A
BK - HURTADO,A ; FIGUEROA,S
inheritr - PINTO,Y ; CASTILLO,W ; ESPINOZA,L ; RAMIREZ,A ; PAGUA,A (2)
inherits - PINTO,Y ; ESPINOZA,L
Umpires - HP: JONATHAN RONDON 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 9:06 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
PINTO,Y faced 1 batter in the 6th.
CASTILLO,W faced 3 batters in the 7th.
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 9:06 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
PINTO,Y faced 1 batter in the 6th.
CASTILLO,W faced 3 batters in the 7th.