Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | |||
MARIO PACHECO | |||
01/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 24 de Abril del 20256
GPA ACADEMY(3-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 |
SANTANA 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 |
5
SANTANA 50(2-1)
Win: ADRIAN FREY (1-0) | Loss: MIGUEL AVILA (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE RAMOS (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 JAIVER VIVAS (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 MARCOS ALTUVE (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 JHONN RODRIGUEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KEYFRAN ESPINOZA (PH/LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 FABRICIO BLANCO (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
7 SEBASTIAN ROMERO (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
8 CARLOS HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SANTIAGO SOJO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JAVIER CHIRINOS (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 CARLOS MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
HARAN HERNANDEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 6 | 9 | 6 | 15 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 SAMUEL ARISTIGUETA (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 EGORY FERNANDEZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 KIMY JIMENEZ (2B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 ALLAN MORENO (C) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
6 DERECK VERDU (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 BRYAN SANOJA (RF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 RAFAEL BURGUILLOS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 FRANKLIN OMANA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
JESUS COLINA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 5 | 7 | 4 | 11 |
Team LOB - GPA ACADEMY (6) ; SANTANA 50 (6)
Team Risp - GPA ACADEMY de 11 - 4 ; SANTANA 50 de 5 - 1
E - RAMOS,J ; MARTINEZ,M ; ARISTIGUET,S ; OMANA,F
2B - ESPINOZA,K ; ROMERO,S
HR - VIVAS,J ; SANOJA,B
SB - ALTUVE,M
CS - HERNANDEZ,C ; ARISTIGUET,S
Team Risp - GPA ACADEMY de 11 - 4 ; SANTANA 50 de 5 - 1
E - RAMOS,J ; MARTINEZ,M ; ARISTIGUET,S ; OMANA,F
2B - ESPINOZA,K ; ROMERO,S
HR - VIVAS,J ; SANOJA,B
SB - ALTUVE,M
CS - HERNANDEZ,C ; ARISTIGUET,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKEL MORFE | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
MAIKEL MARTINEZ | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
GABRIEL RUIZ | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ADRIAN FREY | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEIBERSON MEDINA | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||
FRANCISCO MARCANO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
MIGUEL AVILA | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
DANIEL MARTINEZ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ROSDANIEL BOLIVAR | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 6 | 5 | 15 |
WP - RUIZ,G ; MEDINA,K (2)
BK - MORFE,M
inheritr - FREY,A ; MARTINEZ,D ; BOLIVAR,R (2)
inherits - MARTINEZ,D (2)
BK - MORFE,M
inheritr - FREY,A ; MARTINEZ,D ; BOLIVAR,R (2)
inherits - MARTINEZ,D (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:38 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:38 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO