Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | |||
MARIO PACHECO | |||
01/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 24 de Abril del 20252
DGA BASEBALL(0-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGA BASEBALL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
FRANCISCO/MUJICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 7 | 0 |
4
FRANCISCO/MUJICA(2-2)
Win: YILBERT DUARTE (1-0) | Loss: ANDRES MAGALLANES (0-1) | Save: JUAN CARRASQUERO (1)
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGELO SALAZAR (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
AARON ANZOLA (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO COLORADO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 WILLIMS MENDEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 SANTIAGO MENDOZA (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 DEREK PAREJO (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 DIEGO MACERO (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
7 SEBASTIAN PERNALETE (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
8 OMAR MATUTE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANDERSON GONZALEZ (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 WILBER RODRIGUEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JUAN CARABALLO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 ANGEL PINA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 2 | 3 | 2 | 12 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 JESUS CORREA (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 SAUL BAEZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 JUAN YANES (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN VELA (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 GUILLERMO GARCIA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ANGELO TORO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 ADAN LEON (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 4 | 7 | 2 | 14 |
Team LOB - DGA BASEBALL (12) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - DGA BASEBALL de 14 - 1 ; FRANCISCO/MUJICA de 15 - 2
E - ANZOLA,A ; PAREJO,D ; VALIENTE,S
2B - PAREJO,D ; CORREA,J ; BAEZ,S
PB - VELA,S
SB - MENDEZ,W ; MENDOZA,S ; PEREZ,A ; BLANCO,S ; VELA,S ; RODRIGUEZ,J
CS - PEREZ,A
Team Risp - DGA BASEBALL de 14 - 1 ; FRANCISCO/MUJICA de 15 - 2
E - ANZOLA,A ; PAREJO,D ; VALIENTE,S
2B - PAREJO,D ; CORREA,J ; BAEZ,S
PB - VELA,S
SB - MENDEZ,W ; MENDOZA,S ; PEREZ,A ; BLANCO,S ; VELA,S ; RODRIGUEZ,J
CS - PEREZ,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEINER ROJAS | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
JOSE PACHECO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FABIO RAPHAEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JUAN GOMEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ANDRES MAGALLANES | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
SAMUEL VALIENTE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 4 | 2 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIVER GONZALEZ | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
GERARDO LOPEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JEAN PAUL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
BRIANDERS GODOY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALBERTO CEDENO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEONARDO MORALES | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YILBERT DUARTE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JUAN CARRASQUERO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
WP - VALIENTE,S ; CEDENO,A (2)
BK - ROJAS,K ; PACHECO,J ; GODOY,B
inheritr - MAGALLANES,A ; VALIENTE,S ; LOPEZ,G ; GODOY,B ; MORALES,L ; DUARTE,Y ; CARASQUERO,J
inherits - VALIENTE,S (2)
BK - ROJAS,K ; PACHECO,J ; GODOY,B
inheritr - MAGALLANES,A ; VALIENTE,S ; LOPEZ,G ; GODOY,B ; MORALES,L ; DUARTE,Y ; CARASQUERO,J
inherits - VALIENTE,S (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 9:01 AM Duracion: 3:17
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
RODRIGEZ,JP faced 1 batter in the 6th.
GOMEZ,J faced 2 batters in the 7th.
MAGALLANES,A faced 2 batters in the 8th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 9:01 AM Duracion: 3:17
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
RODRIGEZ,JP faced 1 batter in the 6th.
GOMEZ,J faced 2 batters in the 7th.
MAGALLANES,A faced 2 batters in the 8th.