Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 24 de Abril del 20255
USTACADEMIA(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | X | 22 | 17 | 0 |
22
YANEZ/ROLDAN(3-0)
Win: JUAN GAVIDEZ (1-0) | Loss: YOHANNER GINEZ (0-1) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LEANDRO MACHADO (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 RANSES ARTEAGA (1B/LF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ANGEL RODRIGUEZ (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 CARLOS USTARIZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 ELIEZER MIRABAL (LF/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 FERNANDO PARRA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 RAUL PACHECO (3B/2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| IGNACIO PINO (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 5 | 6 | 3 | 13 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 DILAN GUZMAN (2B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (PH/2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ISAAC MARTINEZ (PH/C) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 4 JHOANNEIKER LEON (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| DIEGO GUERRA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 LUIS DIAZ (1B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| JESUS VILLAVICENCIO (PH/1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 AARON GUZMAN (3B/SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 XAVIER INDRIAGO (C/3B) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 9 ALEX GARCIA (LF) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 43 | 22 | 17 | 17 | 8 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (12) ; YANEZ/ROLDAN (11)
Team Risp - USTACADEMIA de 14 - 3 ; YANEZ/ROLDAN de 23 - 8
E - MACHADO,L (2) ; PARRA,G (2) ; PACHECO,R ; CENTENO,M
2B - ARTEAGA,R ; RODRIGUEZ,A
3B - ACOSTA,V ; DIAZ,L
SB - MACHADO,L ; USTARIZ,C ; GUZMAN,D ; GUARACO,J ; DIAZ,L ; INDRIAGO,X ; GARCIA,A
HBP - PARRA,G (2) ; MARTINEZ,I ; GUZMAN,A ; INDRIAGO,X
SF - GUARACO,J ; LEON,J
Team Risp - USTACADEMIA de 14 - 3 ; YANEZ/ROLDAN de 23 - 8
E - MACHADO,L (2) ; PARRA,G (2) ; PACHECO,R ; CENTENO,M
2B - ARTEAGA,R ; RODRIGUEZ,A
3B - ACOSTA,V ; DIAZ,L
SB - MACHADO,L ; USTARIZ,C ; GUZMAN,D ; GUARACO,J ; DIAZ,L ; INDRIAGO,X ; GARCIA,A
HBP - PARRA,G (2) ; MARTINEZ,I ; GUZMAN,A ; INDRIAGO,X
SF - GUARACO,J ; LEON,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANNER GINEZ | 1.1 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| OMAR BENTANCOURT | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| MATIAS CENTENO | 0.1 | 4 | 9 | 4 | 0 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 17 | 22 | 13 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL CASTRO | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| PALACIOS,C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DILAN LOPEZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| JUAN GAVIDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS SAYAGO | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 13 |
WP - BENTANCURT,O ; CENTENO,M (2) ; VALENZUELA,F ; LOPEZ,D ; SAYAGO,C (2)
HBP - BENTANCURT,O ; CENTENO,M (2) ; CASTRO,D ; SAYAGO,C
BK - GINEZ,Y
inheritr - BENTANCURT,O ; LUGO,G ; VALENZUELA,F (3)
inherits - BENTANCURT,O ; LUGO,G ; VALENZUELA,F (2)
HBP - BENTANCURT,O ; CENTENO,M (2) ; CASTRO,D ; SAYAGO,C
BK - GINEZ,Y
inheritr - BENTANCURT,O ; LUGO,G ; VALENZUELA,F (3)
inherits - BENTANCURT,O ; LUGO,G ; VALENZUELA,F (2)
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: YOSUANDI REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:46 AM Duracion: 3:41
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:46 AM Duracion: 3:41
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA