Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | |||
MARIO PACHECO | |||
01/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 24 de Abril del 20253
MARIO PACHECO(0-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
GENOVES BASEBALL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 6 | 2 |
7
GENOVES BASEBALL(3-1)
Win: EMANUEL MARTINEZ (1-0) | Loss: ANDRES PRIETO (0-2) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 JESUS ORTIZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
3 JESUS PUERTA (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
4 DEREK QUIROZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 JEAN PINATE (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 JOSEPH ARVELO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 SAUL CAROSI (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ANTHONY REBOLLEDO (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 DIEGO TERAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ALEJANDRO NARVAEZ (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 3 | 5 | 2 | 17 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHAN CABRERA (3B/SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DILAN RAMOS (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
JORGE BELLO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN MALDONADO (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
EFRAIN SALAZAR (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 MIGUEL MUJICA (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DYLAN VALDEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 ERBYN SANCHEZ (CF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 7 | 6 | 3 | 7 |
Team DP - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (11) ; GENOVES BASEBALL (6)
Team Risp - MARIO PACHECO de 14 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 8 - 4
E - BELISARIO,J ; PUERTA,J ; QUIROZ,D ; CAROSI,S ; CABRERA,J ; RAMIREZ,S
2B - BELISARIO,J ; MILLAN,S
3B - BELISARIO,J
SB - REBOLLEDO,A ; CABRERA,J ; GARCIA,S ; SANCHEZ,E (2)
CS - MALDONADO,S
HBP - PUERTA,J ; ARVELO,J ; MALDONADO,S
SF - PUERTA,J
Team LOB - MARIO PACHECO (11) ; GENOVES BASEBALL (6)
Team Risp - MARIO PACHECO de 14 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 8 - 4
E - BELISARIO,J ; PUERTA,J ; QUIROZ,D ; CAROSI,S ; CABRERA,J ; RAMIREZ,S
2B - BELISARIO,J ; MILLAN,S
3B - BELISARIO,J
SB - REBOLLEDO,A ; CABRERA,J ; GARCIA,S ; SANCHEZ,E (2)
CS - MALDONADO,S
HBP - PUERTA,J ; ARVELO,J ; MALDONADO,S
SF - PUERTA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES PRIETO | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
SAMUEL ESCALANTE | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
JOSE CADENAS | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
LUIS COVA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 7 | 5 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIAS MARCANO | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
EMANUEL MARTINEZ | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
BRANDON TERAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALFRED RIVAS | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MANUEL FUENTES | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
REYNER HEREDIA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JONAS AGUIRRE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 17 |
WP - PRIETO,A ; ESCALANTE,S ; MARTINEZ,E (2) ; FUENTES,M ; HEREDIA,R
HBP - PRIETO,A ; MARCANO,E ; FUENTES,M
inheritr - MARTINEZ,E ; HERNANDEZ,E ; HEREDIA,R
inherits - HERNANDEZ,E
HBP - PRIETO,A ; MARCANO,E ; FUENTES,M
inheritr - MARTINEZ,E ; HERNANDEZ,E ; HEREDIA,R
inherits - HERNANDEZ,E
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS