Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Lunes 09 de Junio del 20251
TEAM GUARENAS(5-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 5 | 6 | 0 |
5
ALVARO VALDEZ(7-5)
Win: VICTOR LONGA (1-0) | Loss: LUIS GONZALEZ (0-2) |
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL BARRETO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 PEDRO VARGAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 KELVIN PELLIN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ALEJANDRO PINUELA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 AARON ROMERO (CF/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 ABRAHAN RENGIFO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 MIGUEL DURAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CESAR DIAZ (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ANGEL VERGARA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO VENTURA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 AARON NANEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DOUGLAS OLIVO (CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 24 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL LUJANO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JEIKER CEDENO (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ABRAHAN HERNANDEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL ESPINEL (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| RAINER PAEZ (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ELIEL GUTIERREZ (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ISAAC LEAL (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ALEX SEQUERA (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 HEDGAR ROJAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 24 | 5 | 6 | 2 | 8 | |||||||
Team LOB - TEAM GUARENAS (4) ; ALVARO VALDEZ (4)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 7 - 0 ; ALVARO VALDEZ de 8 - 2
E - BARRETO,D ; PALMA,R
SB - PALMA,R ; OLIVO,D (2) ; GUTIERREZ,E (2)
CS - CEDENO,J
HBP - OLIVO,D ; CEDENO,J ; ROJAS,H
Team Risp - TEAM GUARENAS de 7 - 0 ; ALVARO VALDEZ de 8 - 2
E - BARRETO,D ; PALMA,R
SB - PALMA,R ; OLIVO,D (2) ; GUTIERREZ,E (2)
CS - CEDENO,J
HBP - OLIVO,D ; CEDENO,J ; ROJAS,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL MEJIA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| LUIS GONZALEZ | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| FRANK ROJAS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANDRES RODRIGUEZ | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
WP - MEJIA,R
HBP - MEJIA,R ; ROJAS,F ; LONGA.V
BK - ROJAS,F
inheritr - ROJAS,F (3)
inherits - ROJAS,F
HBP - MEJIA,R ; ROJAS,F ; LONGA.V
BK - ROJAS,F
inheritr - ROJAS,F (3)
inherits - ROJAS,F
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:40 AM Duracion: 2:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:40 AM Duracion: 2:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA