Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 18 de Junio del 20251
GLEYBER TORRES(7-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 2 |
5
TK BASEBALL(8-5)
Win: GERALD VASQUEZ (1-0) | Loss: FELIX SANCHEZ (0-2) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CESAR GARCIA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABIAN VERA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JESUS COSTA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 AYBERSON ORTEGA (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 KERED HERRERA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 HENYERBETH PERDOMO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JESUS TORRES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CRISTEAN JUAREZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS CASERES (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 CARLOS ROJAS (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JOSE ARANGO (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 WILFREDO MARIMON (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 OSCALIBER FLORES (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 KELVIN ALYON (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SANTIAGO FLORES (2B) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 GABRIEL CASTILLO (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 5 | 7 | 4 | 13 | |||||||
Team DP - TK BASEBALL (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (4) ; TK BASEBALL (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 9 - 1 ; TK BASEBALL de 16 - 3
E - VERA,F ; PERDOMO,H ; SANDOVAL,J ; CASERES,M ; FLORES,S
2B - BRAVO,R ; BRICENO,J ; ALAYON,K
SB - VERA,F ; BRICENO,J (2) ; HERRERA,K
CS - ALAYON,K
HBP - VERA,F ; CASERES,M
Team LOB - GLEYBER TORRES (4) ; TK BASEBALL (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 9 - 1 ; TK BASEBALL de 16 - 3
E - VERA,F ; PERDOMO,H ; SANDOVAL,J ; CASERES,M ; FLORES,S
2B - BRAVO,R ; BRICENO,J ; ALAYON,K
SB - VERA,F ; BRICENO,J (2) ; HERRERA,K
CS - ALAYON,K
HBP - VERA,F ; CASERES,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX SANCHEZ | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| JOISMER SANDOVAL | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| SAMUEL RODRIGUEZ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SIUL ALESSANDRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 5 | 0 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERALD VASQUEZ | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| RAFAEL SALGADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HORANGEL ARENAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
WP - SANDOVAL,J ; ALESSANDRO,S
HBP - ANDRADE,Y ; SALGADO,R
inheritr - RODRIGUEZ,S (2)
inherits - RODRIGUEZ,S
HBP - ANDRADE,Y ; SALGADO,R
inheritr - RODRIGUEZ,S (2)
inherits - RODRIGUEZ,S
Umpires - HP: LUIS GARCIA 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA