Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 18 de Junio del 20257
NG SPORT(4-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG SPORT | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 |
TEAM WORK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
5
TEAM WORK(3-11)
Win: JOLFRAN BRAVO (2-1) | Loss: JUBERTH PEREZ (1-2) | Save: JUNIOR HERNANDEZ (2)
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE ORTUNO (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 DAGLINJER BURGUILLOS (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 LUIS ARTEAGA (DH) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 JAVIER ESPINOZA (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
5 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 ZEUS MARTINEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 ENMANUEL VAQUEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 JOSE PATINO (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 OLIVER LUCES (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 9 | 4 | 12 |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN ZERPA (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 PABLO ORDAZ (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 JORDANNY ROJAS (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 DANIEL GUAIMARO (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
5 FREYDER DUARTE (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 ESTEBAN CARBALLO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
7 YEINER CABEZA (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 MATHIAS FRRERA (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
9 GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 5 | 4 | 5 | 14 |
Team LOB - NG SPORT (8) ; TEAM WORK (10)
Team Risp - NG SPORT de 11 - 2 ; TEAM WORK de 11 - 2
E - VASQUEZ,E (2) ; SETKA,D ; ZERPA,J ; FARRERA,M (2)
2B - ESPINOZA,J ; PATINO,J
3B - ORDAZ,P
SB - ORTUNO,J ; BURGUILLOS,D ; ARTEAGA,L ; ESPINOZA,J ; RODRIGUEZ,D
CS - RODRIGUEZ,D
SF - VASQUEZ,E
Team Risp - NG SPORT de 11 - 2 ; TEAM WORK de 11 - 2
E - VASQUEZ,E (2) ; SETKA,D ; ZERPA,J ; FARRERA,M (2)
2B - ESPINOZA,J ; PATINO,J
3B - ORDAZ,P
SB - ORTUNO,J ; BURGUILLOS,D ; ARTEAGA,L ; ESPINOZA,J ; RODRIGUEZ,D
CS - RODRIGUEZ,D
SF - VASQUEZ,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLFRAN BRAVO | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
PEDRO TRUJILLO | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
DOMINGO SETKA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DIEGO MILANO | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 5 | 3 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUBERTH PEREZ | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
DANIEL LINARES | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
OSWALDO CAMACHO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JORGE GALINDO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 12 |
WP - PEREZ,J ; LINARES,D
inheritr - SETKA,D ; MILANO,D ; HERNANDEZ,J (3)
inherits - SETKA,D
inheritr - SETKA,D ; MILANO,D ; HERNANDEZ,J (3)
inherits - SETKA,D
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: RONNY ROMERO