Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 18 de Junio del 20253
TIGER ACADEMIA(9-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
MASA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
1
MASA ACADEMY(9-7)
Win: ALIXSON HERNANDEZ (4-2) | Loss: JEFERSON HERNANDEZ (1-2) | Save: RAIMOND RAGA (1)
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 REYNNER MELENDEZ (C/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 ERWIN LOBO (3B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 BRAYAN MARQUEZ (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN BRITO (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 JESUS OCHOA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JUAN RADA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 LEONEL ALTUVE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO CORTESIA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 3 | 5 | 1 | 6 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 DYLAN VILLAROEL (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 GERMERSON BLANCO (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 SEBASTIAN SILVA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 XAVIER INDRIAGO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 DAYRON ORAMAS (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 ALEJANDRO PONTE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ANGEL GARCIA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SEBASTIAN MATOS (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 1 | 7 | 1 | 11 |
Team DP - TIGER ACADEMIA (1)
Team LOB - TIGER ACADEMIA (7) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 9 - 1 ; MASA ACADEMY de 9 - 0
E - MELENDEZ,R ; ESCOBAR,Y (2) ; GARCIA,A
2B - ESCOBAR,Y ; SILVA,S
3B - MONZON,Y
SB - HERRERA,A ; PONTE,A
HBP - GARCIA,A
SF - MATOS,S
Team LOB - TIGER ACADEMIA (7) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 9 - 1 ; MASA ACADEMY de 9 - 0
E - MELENDEZ,R ; ESCOBAR,Y (2) ; GARCIA,A
2B - ESCOBAR,Y ; SILVA,S
3B - MONZON,Y
SB - HERRERA,A ; PONTE,A
HBP - GARCIA,A
SF - MATOS,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIXSON HERNANDEZ | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||
RAIMOND RAGA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOSCAR CASTILLO | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
JEFERSON HERNANDEZ | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 1 | 6 |
WP - HERNANDEZ,A ; CASTILLO,Y ; HERNANDEZ,J (2)
HBP - HERNANDEZ,A
HBP - HERNANDEZ,A
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL L. GARCIA
Hora Inicio: 09:32 AM Duracion: 2:49
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: MIGUEL L. GARCIA
Hora Inicio: 09:32 AM Duracion: 2:49
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO