Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 29 de Abril del 20254
DPIE ACA(0-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | X | 8 | 9 | 2 |
8
GPA ACADEMY(4-0)
Win: ALVIN SALAZAR (1-0) | Loss: JHOINER MAYORA (0-1) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JACKBERT BERROTERAN (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS HERNANDEZ (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DERWIN REYES (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JHOSMER PERDOMO (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JOSE CASTRO (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 EDWIN MARIN (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ISAAC LICON (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ANGEL RIVERA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 REYBER CHAVEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO SOJO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JHONN RODRIGUEZ (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 YASLEYKER PARRA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN ROMERO (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 HARAN HERNANDEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS MARTINEZ (PH/C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 AARON MEJIAS (SS/2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 JAIVER VIVAS (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 DAIKER BASTIDAS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CARLOS HERNANDEZ (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 DARWIN SABALZA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE RAMOS (LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 KRISTIAN CALZADILLA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 STEVEN GUTIERREZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABRICIO BLANCO (SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 8 | 9 | 7 | 8 | |||||||
Team DP - DPIE ACA (1)
Team LOB - DPIE ACA (5) ; GPA ACADEMY (9)
Team Risp - DPIE ACA de 6 - 3 ; GPA ACADEMY de 17 - 5
E - BERROTERAN,J ; LICON,I ; MEJIAS,A ; BASTIDAS,D
2B - CHIRINOS,J
HR - VIVAS,J
PB - MARIN,E
SB - VIVAS,J ; HERNANDEZ,C ; RAMOS,J
CS - CASTRO,J ; ROMERO,S
HBP - CHAVEZ,R
SF - BLANCO,F
Team LOB - DPIE ACA (5) ; GPA ACADEMY (9)
Team Risp - DPIE ACA de 6 - 3 ; GPA ACADEMY de 17 - 5
E - BERROTERAN,J ; LICON,I ; MEJIAS,A ; BASTIDAS,D
2B - CHIRINOS,J
HR - VIVAS,J
PB - MARIN,E
SB - VIVAS,J ; HERNANDEZ,C ; RAMOS,J
CS - CASTRO,J ; ROMERO,S
HBP - CHAVEZ,R
SF - BLANCO,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONATHAN RIVAS | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| DEYON HERNANDEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YOHANDER ESCOBAR | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOXANDER LOPEZ | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| DELVIS CARMONA | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEL VILLEGAS | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| ALVIN SALAZAR | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ADRIAN FREY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 4 |
WP - RIVAS,J ; MAYORA,J ; CARMONA,D
HBP - SALAZAR,A
BK - RIVAS,J
inheritr - HERNANDEZ,D ; LOPEZ,J ; MAYORA,J ; CARMONA,D (2)
inherits - MAYORA,J ; CARMONA,D (2)
HBP - SALAZAR,A
BK - RIVAS,J
inheritr - HERNANDEZ,D ; LOPEZ,J ; MAYORA,J ; CARMONA,D (2)
inherits - MAYORA,J ; CARMONA,D (2)
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 2:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
LOPEZ,J faced 2 batters in the 8th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 2:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
LOPEZ,J faced 2 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA