Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 30 de Abril del 202513
SANTANA 50(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 7 |
| DGA BASEBALL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 7 | 3 |
12
DGA BASEBALL(0-4)
Win: YORBEIKERT PENA (1-0) | Loss: EDWIN GUTIERREZ (0-1) |
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEIBER HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SAMUEL ARISTIGUETA (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (3B) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 5 ALLAN MORENO (C) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 DERECK VERDU (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 7 BRYAN SANOJA (LF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| FRANKLIN OMANA (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 RAFAEL BURGUILLOS (1B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 JESUS COLINA (2B/SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 13 | 9 | 8 | 10 | |||||||
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CRISTOFER FRANCO (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO COLORADO (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 STEVAN DELGADO (C/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 SANTIAGO MENDOZA (3B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 DEREK PAREJO (RF/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANDERSON GONZALEZ (PH/1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 DIEGO MACERO (1B/C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANGELO SALAZAR (2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 JUAN CARABALLO (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 OMAR MATUTE (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN JOSE CARABALLO (DH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 10 ANGEL PINA (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| CESAR ECHEZURIA (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 12 | 7 | 9 | 6 | |||||||
Team LOB - SANTANA 50 (9) ; DGA BASEBALL (7)
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 4 ; DGA BASEBALL de 14 - 4
E - HERNANDEZ,K ; JIMENEZ,K ; MORENO,A ; BURGUILLOS,R ; COLINA,J (2) ; NAVA,D ; FRANCO,C (2) ; GUTIERREZ,E
2B - SANOJA,B ; GONZALEZ,A ; CARABALLO,J
3B - SANOJA,B
SB - MORENO,A (3) ; SANOJA,B
CS - SALAZAR,A
HBP - ARISTIGUET,S ; MORENO,A ; SANOJA,B ; COLINA,J ; SALAZAR,A
SF - MENDOZA,S
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 4 ; DGA BASEBALL de 14 - 4
E - HERNANDEZ,K ; JIMENEZ,K ; MORENO,A ; BURGUILLOS,R ; COLINA,J (2) ; NAVA,D ; FRANCO,C (2) ; GUTIERREZ,E
2B - SANOJA,B ; GONZALEZ,A ; CARABALLO,J
3B - SANOJA,B
SB - MORENO,A (3) ; SANOJA,B
CS - SALAZAR,A
HBP - ARISTIGUET,S ; MORENO,A ; SANOJA,B ; COLINA,J ; SALAZAR,A
SF - MENDOZA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIVIS NAVA | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| DIEGO ARAUJO | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| YORBEIKERT PENA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| AARON PRESINAL | 0.1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| DANIEL MARTINEZ | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 12 | 5 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN GUTIERREZ | 3.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| RENE OLIVERO | 0.1 | 2 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN SOBIL | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FABIO RAPHAEL | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SEBASTIAN HURTADO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 13 | 8 | 10 |
WP - PRESINAL,A (3) ; MARTINEZ,D ; OLIVERO,R (3) ; RAPHAEL,F
HBP - NAVA,D ; GUTIERREZ,E (3) ; OLIVERO,R
BK - GUTIERREZ,E
inheritr - MARTINEZ,D ; SOBIL,S (2)
inherits - MARTINEZ,D ; SOBIL,S (2)
HBP - NAVA,D ; GUTIERREZ,E (3) ; OLIVERO,R
BK - GUTIERREZ,E
inheritr - MARTINEZ,D ; SOBIL,S (2)
inherits - MARTINEZ,D ; SOBIL,S (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: JEAN CADENA 3B:
Estadio: JOSE A CASANOVA
Hora Inicio: 8:52 AM Duracion: 3:43
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: JOSE A CASANOVA
Hora Inicio: 8:52 AM Duracion: 3:43
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA