Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 18 de Junio del 20256
FRANCISCO/MUJICA(6-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO/MUJICA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 |
| MARIO PACHECO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 |
7
MARIO PACHECO(5-8)
Win: CARLOS TORRES (2-0) | Loss: RAYNER ALVAREZ (2-2) |
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (2B) | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO MARTINEZ (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| XILBER TALAVERA (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JESUS CORREA (RF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 5 RUBEN HERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 SAUL BAEZ (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| SEBASTIAN VELA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MARIO OLIVARES (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 RICARDO MARIN (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 ADAN LEON (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 10 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 6 | 12 | 4 | 11 | |||||||
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEPH ARVELO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 3 JESUS PATINO (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ENMANUEL MERLO (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 JONEIBER RODRIGUEZ (RF) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 6 JEAN PINATE (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO GONZALEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CARLOS CORONADO (PH/LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ALEJANDRO NARVAEZ (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DIEGO TERAN (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BRAYAN ROJAS (PR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 7 | 10 | 5 | 9 | |||||||
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (9) ; MARIO PACHECO (7)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 16 - 3 ; MARIO PACHECO de 15 - 5
E - OLIVARES,M (2) ; RODRIGUEZ,J ; MERLO,E ; CORONADO,C
2B - PEREZ,A ; HERNANDEZ,R ; RODRIGUEZ,J ; ROJAS,B
3B - CORREA,J
HR - MARIN,R
PB - OLIVARES,M ; PATINO,J
SB - BELISARIO,J ; MERLO,E (2) ; RODRIGUEZ,J (2) ; NARVAEZ,A
CS - MARIN,R ; PINATE,J
HBP - ARVELO,J ; PINATE,J
IBB - MARIO PACHECO (2)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (9) ; MARIO PACHECO (7)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 16 - 3 ; MARIO PACHECO de 15 - 5
E - OLIVARES,M (2) ; RODRIGUEZ,J ; MERLO,E ; CORONADO,C
2B - PEREZ,A ; HERNANDEZ,R ; RODRIGUEZ,J ; ROJAS,B
3B - CORREA,J
HR - MARIN,R
PB - OLIVARES,M ; PATINO,J
SB - BELISARIO,J ; MERLO,E (2) ; RODRIGUEZ,J (2) ; NARVAEZ,A
CS - MARIN,R ; PINATE,J
HBP - ARVELO,J ; PINATE,J
IBB - MARIO PACHECO (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN MONROY | 3.0 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| HECTOR VIVAS | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DIEGO OROZCO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RAYNER ALVAREZ | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 8.2 | 10 | 7 | 6 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN MARQUEZ | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| GABRIEL SANCHEZ | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| LUIS COVA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GABRIEL GONZALEZ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| STIVEN ASCENSO | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS TORRES | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 4 | 11 |
WP - MONROY,B (3) ; MARQUEZ,J ; COVA,L ; GONZALEZ,G
HBP - MONROY,B ; OROZCO,D
inheritr - SANCHEZ,G (2)
HBP - MONROY,B ; OROZCO,D
inheritr - SANCHEZ,G (2)
Umpires - HP: JOSE D. PEREZ 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:17 PM Duracion: 3:07
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:17 PM Duracion: 3:07
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA