Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Martes 29 de Abril del 20252
YANEZ/ROLDAN(3-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 3 |
3
GENOVES BASEBALL(4-1)
Win: ESAU HERNANDEZ (1-0) | Loss: HAROLD PEREZ (1-1) | Save: ALFRED RIVAS (1)
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 JENDRY GUARACO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JHOANNEIKER LEON (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
4 LUIS DIAZ (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 DILAN GUZMAN (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 XAVIER INDRIAGO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ISAAC MARTINEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ALEX GARCIA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Totales | 29 | 2 | 5 | 2 | 12 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHAN CABRERA (SS/2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 SEBASTIAN MALDONADO (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 EFRAIN SALAZAR (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JORGE SOJO (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 3 | 8 | 2 | 5 |
Team DP - YANEZ/ROLDAN (2) ; GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (9) ; GENOVES BASEBALL (12)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 15 - 4
E - LEON,J ; MILLAN,S ; MARTINEZ,E ; PEREIRA,J
2B - CADIZ,X ; GUZMAN,D ; MILLAN,S ; MALDONADO,S
3B - SOJO,J
HR - NAVAS,C
SB - CABRERA,J
CS - GUZMAN,D
HBP - GUARACO,J ; LEON,J ; CABRERA,J (2) ; SILVEIRA,J
SAC - RAMIREZ,S
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (9) ; GENOVES BASEBALL (12)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 15 - 4
E - LEON,J ; MILLAN,S ; MARTINEZ,E ; PEREIRA,J
2B - CADIZ,X ; GUZMAN,D ; MILLAN,S ; MALDONADO,S
3B - SOJO,J
HR - NAVAS,C
SB - CABRERA,J
CS - GUZMAN,D
HBP - GUARACO,J ; LEON,J ; CABRERA,J (2) ; SILVEIRA,J
SAC - RAMIREZ,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PRIMERA | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CARLOS MACHADO | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HAROLD PEREZ | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
LEONEL BENCOMO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 3 | 2 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL MARTINEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
ALBERTO CALZADILLA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALFRED RIVAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 12 |
WP - PRIMERA,L ; MARTINEZ,E (2) ; CALZADILLA,A
HBP - MACHADO,C ; PEREZ,H ; BENCOMO,L ; MARTINEZ,E (2)
inheritr - MACHADO,C ; HERNANDEZ,E (2)
inherits - MACHADO,C
HBP - MACHADO,C ; PEREZ,H ; BENCOMO,L ; MARTINEZ,E (2)
inheritr - MACHADO,C ; HERNANDEZ,E (2)
inherits - MACHADO,C
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS