Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 30 de Abril del 20254
TK BASEBALL(4-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1
TEAM GUARENAS(1-2)
Win: HORANGEL ARENAS (2-0) | Loss: NEYBER CARABALLO (0-1) | Save: ANKEIMER RAMIREZ (1)
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS ROJAS (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 ANGEL CEDILLO (1B/RF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 3 WILFREDO MARIMON (CF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 4 YODANIER CASTRO (RF/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 LEONARDO MARQUEZ (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 OSCALIBER FLORES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO FLORES (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MARCOS CASERES (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 JOSE SANCHEZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 4 | 9 | 4 | 15 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL BARRETO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| AARON NANEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CLEINER RAMIREZ (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KELVIN PELLIN (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 ADRIAN LUNAR (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 AARON ROMERO (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MIGUEL DURAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ALEJANDRO PINUELA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL VERGARA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ABRAHAN RENGIFO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||||
Team LOB - TK BASEBALL (8) ; TEAM GUARENAS (11)
Team Risp - TK BASEBALL de 12 - 3 ; TEAM GUARENAS de 15 - 1
2B - CASERES,M ; RAMIREZ,C (2) ; DURAN,M
PB - BARRETO,D
SB - CASTRO,Y
CS - RENGIFO,A
HBP - SANCHEZ,J
SF - MARQUEZ,L
Team Risp - TK BASEBALL de 12 - 3 ; TEAM GUARENAS de 15 - 1
2B - CASERES,M ; RAMIREZ,C (2) ; DURAN,M
PB - BARRETO,D
SB - CASTRO,Y
CS - RENGIFO,A
HBP - SANCHEZ,J
SF - MARQUEZ,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORANGEL ARENAS | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| RAFAEL SALGADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ANKEIMER RAMIREZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES RODRIGUEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| NEYBER CARABALLO | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 15 |
WP - ARENAS,H (2)
HBP - RODRIGUEZ,A
BK - SALGADO,R (3) ; RIVAS,A
inheritr - RAMIREZ,A (2)
HBP - RODRIGUEZ,A
BK - SALGADO,R (3) ; RIVAS,A
inheritr - RAMIREZ,A (2)
Umpires - HP: WILVER GLENDER 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 9:05 AM Duracion: 3:01
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
SALGADO,R faced 2 batters in the 7th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 9:05 AM Duracion: 3:01
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
SALGADO,R faced 2 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA