Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 30 de Abril del 20256
ALVARO VALDEZ(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1
NG SPORT(2-2)
Win: JESUS CASTILLO (1-1) | Loss: GILBERT FIGUERA (0-1) |
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JEIKER CEDENO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 HAROLD ESCULPE (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DANIEL ESPINEL (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 5 RAINER PAEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 SAMUEL HERNANDEZ (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JOHN GARCIA (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 FRANK CASTRO (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOEL JULIO (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ANDERSON JIMENEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DANIEL MEDINA (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 6 | 8 | 3 | 14 | |||||||
| NG SPORT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 OSMEIBER MONZON (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2 WINIHYOR MARTINEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DIEGO PAREDES (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS ARTEAGA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ARMANDO AVILA (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 OSCAR MILLAN (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SAMUEL GARCIA (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DAVID RODRIGUEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 DAGLINJER BURGUILLOS (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ADRIAN CORONADO (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 DERWIN RODRIGUEZ (3B/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 31 | 1 | 4 | 0 | 20 | |||||||
Team LOB - ALVARO VALDEZ (12) ; NG SPORT (4)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 16 - 3 ; NG SPORT de 7 - 1
E - LONGA.V ; RODRIGUEZ,D ; BURGUILLOS,D ; RODRIGUEZ,DE
2B - GUAICURBA,S (2)
SB - ESPINEL,D ; GARCIA,J (2) ; CASTRO,F ; BURGUILLOS,D ; RODRIGUEZ,DE
HBP - CEDENO,J ; ESCULPE,H ; MARTINEZ,W
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 16 - 3 ; NG SPORT de 7 - 1
E - LONGA.V ; RODRIGUEZ,D ; BURGUILLOS,D ; RODRIGUEZ,DE
2B - GUAICURBA,S (2)
SB - ESPINEL,D ; GARCIA,J (2) ; CASTRO,F ; BURGUILLOS,D ; RODRIGUEZ,DE
HBP - CEDENO,J ; ESCULPE,H ; MARTINEZ,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| MOISES CASTILLO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JESUS CASTILLO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ANDRES PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JUAN CANA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERT FIGUERA | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| JOLFRAN BRAVO | 5.1 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| HENDRIX ESPINOZA | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| GABRIEL BIRRIEL | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JESUS SANCHEZ | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 4 | 14 |
WP - FIGUERA,G (2) ; ESPINOZA,H (2) ; BIRRIEL,G ; SANCHEZ,J
HBP - LONGA.V ; FIGUERA,G ; BIRRIEL,G
BK - CASTILLO,M (2)
inheritr - BRAVO,J ; BIRRIEL,G ; SANCHEZ,J (2)
HBP - LONGA.V ; FIGUERA,G ; BIRRIEL,G
BK - CASTILLO,M (2)
inheritr - BRAVO,J ; BIRRIEL,G ; SANCHEZ,J (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:41 AM Duracion: 3:18
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
ESPINOZA,H faced 3 batters in the 7th.
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:41 AM Duracion: 3:18
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
ESPINOZA,H faced 3 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA