Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 30 de Abril del 202510
GLEYBER TORRES(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 |
| TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
3
TIGER ACADEMIA(1-2)
Win: YEREMY ANDRADE (1-0) | Loss: ENYERBE PEREZ (0-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROYNER BRAVO (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (3B/2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 4 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 KERED HERRERA (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 HENYERBETH PERDOMO (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| GABRIEL TERAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 JHOLBER GONZALEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ALAN SILVA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SANTIAGO PEREZ (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| DEIXON RONDON (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 KENNETH OLIVA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS COSTA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 10 | 14 | 7 | 10 | |||||||
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALBENIS HERRERA (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JESUS OCHOA (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 ERWIN LOBO (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BRAYAN MARQUEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ISAAC PRADA (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SEBASTIAN BRITO (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 MIGUEL VINAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 JUAN RADA (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 KEVIN BORJA (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 3 | 9 | 2 | 13 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (3) ; TIGER ACADEMIA (6)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 8 - 3 ; TIGER ACADEMIA de 10 - 1
E - OCHOA,J ; VINAN,M
2B - RODRIGUEZ,B (2) ; BRICENO,J ; HERRERA,K ; MARQUEZ,B
HR - PEREZ,S ; OCHOA,J
PB - PEREZ,S
SB - RODULFO,J ; RODRIGUEZ,B ; HERRERA,A (2) ; LOBO,E ; RADA,J (2) ; BORJA,K
CS - BRICENO,J ; HERRERA,K ; PERDOMO,H ; PEREZ,S
SF - BRAVO,R ; HERRERA,K
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (3) ; TIGER ACADEMIA (6)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 8 - 3 ; TIGER ACADEMIA de 10 - 1
E - OCHOA,J ; VINAN,M
2B - RODRIGUEZ,B (2) ; BRICENO,J ; HERRERA,K ; MARQUEZ,B
HR - PEREZ,S ; OCHOA,J
PB - PEREZ,S
SB - RODULFO,J ; RODRIGUEZ,B ; HERRERA,A (2) ; LOBO,E ; RADA,J (2) ; BORJA,K
CS - BRICENO,J ; HERRERA,K ; PERDOMO,H ; PEREZ,S
SF - BRAVO,R ; HERRERA,K
IBB - GLEYBER TORRES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX SANCHEZ | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| LUIS MARTINEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| CRISTHIAN LEON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALAN TELLES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALONZO RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIVERSON MENDEZ | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ELIAS RODRIGUEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ENYERBE PEREZ | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| CESAR PERERA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DEYKER MONASTERIO | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| JAIVERSON PINANGO | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 10 | 8 | 10 |
WP - MARTINEZ,L (2) ; MONASTERIO,D (2) ; PINANGO,J
inheritr - MARTINEZ,L ; PERERA,C (2)
inherits - MARTINEZ,L ; PERERA,C
inheritr - MARTINEZ,L ; PERERA,C (2)
inherits - MARTINEZ,L ; PERERA,C
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:28 AM Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:28 AM Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA