Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Jueves 01 de Mayo del 20257
GPA ACADEMY(5-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
DGA BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
2
DGA BASEBALL(0-5)
Win: MAIKEL MARTINEZ (1-0) | Loss: KEINER ROJAS (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS HERNANDEZ (SS/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 FABRICIO BLANCO (3B/SS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 KRISTIAN CALZADILLA (DH) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
HARAN HERNANDEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 SEBASTIAN ROMERO (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
YASLEYKER PARRA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JAVIER CHIRINOS (1B/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSE RAMOS (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 AARON MEJIAS (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 DARWIN SABALZA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO SOJO (CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 7 | 6 | 1 | 12 |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CESAR ECHEZURIA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 JUAN JOSE CARABALLO (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 JUAN CARABALLO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 DEREK PAREJO (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 DIEGO MACERO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 SANTIAGO MENDOZA (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 WILBER RODRIGUEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 ANDERSON GONZALEZ (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN PERNALETE (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ANGEL PINA (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
STEVAN DELGADO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 AARON ANZOLA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
OMAR MATUTE (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 2 | 9 | 2 | 11 |
Team LOB - GPA ACADEMY (6) ; DGA BASEBALL (12)
Team Risp - GPA ACADEMY de 8 - 1 ; DGA BASEBALL de 11 - 2
E - MARTINEZ,C ; CARABALLO,J (2) ; ANZOLA,A
2B - BLANCO,F ; PAREJO,D ; RODRIGUES,W
SB - BLANCO,F (2) ; MARTINEZ,C ; ROMERO,S ; MENDOZA,S
CS - HERNANDEZ,C
HBP - MARTINEZ,C
IBB - GPA ACADEMY (1)
Team Risp - GPA ACADEMY de 8 - 1 ; DGA BASEBALL de 11 - 2
E - MARTINEZ,C ; CARABALLO,J (2) ; ANZOLA,A
2B - BLANCO,F ; PAREJO,D ; RODRIGUES,W
SB - BLANCO,F (2) ; MARTINEZ,C ; ROMERO,S ; MENDOZA,S
CS - HERNANDEZ,C
HBP - MARTINEZ,C
IBB - GPA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKEL MARTINEZ | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||||
CARLOS CAMACHO | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CARLOS ESCOBAR | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 2 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEINER ROJAS | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
CESAR MALONY | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
FRENYER SALAZAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ANDRES MAGALLANES | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 7 | 2 | 12 |
WP - ROJAS,K ; MALONY,C ; MAGALLANES,A (2)
HBP - MALONY,C
BK - ESCOBAR,C
inheritr - ESCOBAR,C (2)
HBP - MALONY,C
BK - ESCOBAR,C
inheritr - ESCOBAR,C (2)
Umpires - HP: WILBER GELDER 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 08:52 AM Duracion: 3:18
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 08:52 AM Duracion: 3:18
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS