Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 01 de Mayo del 202514
USTACADEMIA(3-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 |
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1
DPIE ACA(0-4)
Win: ANGEL RODRIGUEZ (1-0) | Loss: GUSTAVO QUINTERO (0-1) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RAUL PACHECO (SS/3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 RANSES ARTEAGA (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ALIESKER GONZALEZ (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 KEVIN RIVERO (DH) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| IGNACIO PINO (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 LEANDRO MACHADO (3B/SS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 ELIEZER MIRABAL (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 7 FERNANDO PARRA (1B/C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 CARLOS USTARIZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 14 | 12 | 8 | 10 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JACKBERT BERROTERAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CARLOS HERNANDEZ (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ROMAR MARCANO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| EDWIN MARIN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DERWIN REYES (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 BRAULIO MATA (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| REYBER CHAVEZ (2B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 SANTIAGO MENDEZ (2B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 MYLO BERMUDEZ (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHOSMER PERDOMO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ANGEL RIVERA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JOSE CASTRO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 ALLAN DUQUE (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (12) ; DPIE ACA (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 23 - 8 ; DPIE ACA de 6 - 1
E - MARCANO,R ; REYES,D ; MATA,B ; SANCHEZ,W (2)
2B - GONZALEZ,A ; SANDOVAL,Y
SB - BERROTERAN,J ; REYES,D
CS - PACHECO,R
HBP - PACHECO,R ; GONZALEZ,A (3) ; RIVERO,K ; BERROTERAN,J ; MENDEZ,S
SF - PARRA,F
Team Risp - USTACADEMIA de 23 - 8 ; DPIE ACA de 6 - 1
E - MARCANO,R ; REYES,D ; MATA,B ; SANCHEZ,W (2)
2B - GONZALEZ,A ; SANDOVAL,Y
SB - BERROTERAN,J ; REYES,D
CS - PACHECO,R
HBP - PACHECO,R ; GONZALEZ,A (3) ; RIVERO,K ; BERROTERAN,J ; MENDEZ,S
SF - PARRA,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVIS VARGAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MATIAS CENTENO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEYON HERNANDEZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUSTAVO QUINTERO | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| MAURICIO HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| DELVIS CARMONA | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| KEVIN VIVENES | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| YOHANDER ESCOBAR | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| JOXANDER LOPEZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 14 | 12 | 10 |
WP - HERNANDEZ,D (2) ; HERNANDEZ,M ; ESCOBAR,Y ; LOPEZ,J
HBP - VARGAS,E ; CENTENO,M ; HERNANDEZ,D (2) ; QUINTERO,G ; CARMONA,D (2)
BK - VALENZUELA,F (2) ; CARMONA,D
inheritr - QUINTERO,G ; HERNANDEZ,M ; CARMONA,D ; VIVENES,K ; LOPEZ,J (2)
inherits - HERNANDEZ,M ; CARMONA,D ; VIVENES,K (3)
HBP - VARGAS,E ; CENTENO,M ; HERNANDEZ,D (2) ; QUINTERO,G ; CARMONA,D (2)
BK - VALENZUELA,F (2) ; CARMONA,D
inheritr - QUINTERO,G ; HERNANDEZ,M ; CARMONA,D ; VIVENES,K ; LOPEZ,J (2)
inherits - HERNANDEZ,M ; CARMONA,D ; VIVENES,K (3)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YORQUEL SUBERO 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:49 AM Duracion: 3:29
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
QUINTERO,G faced 2 batters in the 5th.
HERNANDEZ,M faced 1 batter in the 6th.
CARMONA,D faced 3 batters in the 6th.
ESCOBAR,Y faced 6 batters in the 8th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:49 AM Duracion: 3:29
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
QUINTERO,G faced 2 batters in the 5th.
HERNANDEZ,M faced 1 batter in the 6th.
CARMONA,D faced 3 batters in the 6th.
ESCOBAR,Y faced 6 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA