Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 19 de Junio del 20257
MARIO PACHECO(6-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
SANTANA 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2
SANTANA 50(7-8)
Win: CARLOS BERNAL (2-0) | Loss: DANIEL MARTINEZ (1-2) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (3B/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FABIO HERNANDEZ (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JOSEPH ARVELO (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS PATINO (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
BRAYAN ROJAS (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 SAUL CAROSI (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
DIEGO TERAN (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ALEJANDRO NARVAEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ENMANUEL MERLO (SS) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
6 JONEIBER RODRIGUEZ (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 JEAN PINATE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CARLOS CORONADO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ARNALDO SANTOS (1B/C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
9 DIEGO HERNANDEZ (3B/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 10 | 6 | 12 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 SANTIAGO MUJICA (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 DERECK VERDU (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 ALLAN MORENO (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 RAFAEL BURGUILLOS (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
FRANKLIN OMANA (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JHOLBER GONZALEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ISAAC CARDOZO (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 2 | 5 | 2 | 15 |
Team LOB - MARIO PACHECO (9) ; SANTANA 50 (8)
Team Risp - MARIO PACHECO de 13 - 3 ; SANTANA 50 de 5 - 2
E - SANOJA,B
HR - PATINO,J ; SANTOS,A
PB - PATINO,J ; SANTOS,A
SB - ARVELO,J ; MERLO,E ; SANTOS,A
HBP - HERNANDEZ,F ; CAROSI,S ; MUJICA,S
Team Risp - MARIO PACHECO de 13 - 3 ; SANTANA 50 de 5 - 2
E - SANOJA,B
HR - PATINO,J ; SANTOS,A
PB - PATINO,J ; SANTOS,A
SB - ARVELO,J ; MERLO,E ; SANTOS,A
HBP - HERNANDEZ,F ; CAROSI,S ; MUJICA,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS BERNAL | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
DEIVI DIAZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
STIVEN ASCENSO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARCANO | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DANIEL MARTINEZ | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ROSDANIEL BOLIVAR | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CLENINYER ALCALA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
AARON PRESINAL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ANGEL ACABAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 12 |
WP - BERNAL,C ; DIAZ,D ; MARCANO,F ; BOLIVAR,R ; ALCALA,C
HBP - BERNAL,C ; BOLIVAR,R ; PRESINAL,A
HBP - BERNAL,C ; BOLIVAR,R ; PRESINAL,A
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 10:37 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CARLOS CRADENAS
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 10:37 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CARLOS CRADENAS