Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 4 | 5 | 6 |
MARIO PACHECO | 10 | 7 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Jueves 01 de Mayo del 202511
YANEZ/ROLDAN(4-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 |
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 |
8
FRANCISCO/MUJICA(2-3)
Win: JUAN GAVIDEZ (2-0) | Loss: JEAN PAUL RODRIGUEZ (0-2) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
3 DILAN GUZMAN (3B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
4 LUIS DIAZ (1B) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
5 AARON GUZMAN (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ALEX GARCIA (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JHOANNEIKER LEON (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ISAAC MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 JENDRY GUARACO (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
10 VICTOR ACOSTA (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 37 | 11 | 8 | 9 | 10 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B/LF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
3 JESUS CORREA (1B/C) | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
4 MAICOLL RONDON (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 ERON CHOURIO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
YIRVIS HERRERA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SAUL BAEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 RUBEN HERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 JEIKER RODRIGUEZ (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 ADAN LEON (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
OLIVER LISCANO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 SEBASTIAN VELA (C/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JUAN YANES (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ANGELO TORO (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 41 | 8 | 16 | 8 | 8 |
Team DP - FRANCISCO/MUJICA (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (5) ; FRANCISCO/MUJICA (9)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 18 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 13 - 5
E - GUZMAN,D ; DIAZ,L (2) ; GUZMAN,A ; BLANCO,S ; HERNANDEZ,R (2) ; LEON,A ; TORO,A
2B - GUZMAN,D (2) ; BLANCO,S (2) ; CORREA,J ; RONDON,M
3B - GUZMAN,A
HR - CADIZ,X ; CORREA,J
SB - CADIZ,X ; DIAZ,L ; RODRIGUEZ,J ; LEON,A
CS - MARTINEZ,I
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (5) ; FRANCISCO/MUJICA (9)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 18 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 13 - 5
E - GUZMAN,D ; DIAZ,L (2) ; GUZMAN,A ; BLANCO,S ; HERNANDEZ,R (2) ; LEON,A ; TORO,A
2B - GUZMAN,D (2) ; BLANCO,S (2) ; CORREA,J ; RONDON,M
3B - GUZMAN,A
HR - CADIZ,X ; CORREA,J
SB - CADIZ,X ; DIAZ,L ; RODRIGUEZ,J ; LEON,A
CS - MARTINEZ,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL CASTRO | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
LUIS PRIMERA | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||
JUAN GAVIDEZ | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CARLOS SAYAGO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 8 | 8 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERARDO LOPEZ | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
BRIANDERS GODOY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEONARDO LAREZ | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
GABRIEL SILVA | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
JEAN PAUL RODRIGUEZ | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
GREIVER GONZALEZ | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
ALBERTO CEDENO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 11 | 6 | 10 |
WP - CASTRO,D ; GAVIDEZ,J ; LOPEZ,G ; SILVA,G ; RODRIGEZ,JP
BK - SILVA,G
inheritr - PRIMERA,L ; GAVIDEZ,J ; GONZALEZ,G (3)
inherits - GONZALEZ,G (3)
BK - SILVA,G
inheritr - PRIMERA,L ; GAVIDEZ,J ; GONZALEZ,G (3)
inherits - GONZALEZ,G (3)
Umpires - HP: HENDRIX MOLINA 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
LAREZ,L faced 2 batters in the 6th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
LAREZ,L faced 2 batters in the 6th.