Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 02 de Mayo del 20257
TEAM GUARENAS(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 2 |
| NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
4
NG SPORT(2-3)
Win: LUIS VELEZ (1-0) | Loss: ALEJANDRO BERMUDEZ (0-1) | Save: WINDER MARRERO (2)
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL BARRETO (C/1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 2 CLEINER RAMIREZ (CF/2B) | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 3 KELVIN PELLIN (RF/CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ADRIAN LUNAR (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 6 ALEJANDRO PINUELA (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ABRAHAN RENGIFO (2B/RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 AARON ROMERO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 MIGUEL DURAN (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 10 ANGEL VERGARA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| AARON NANEZ (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 39 | 7 | 13 | 3 | 14 | |||||||
| NG SPORT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 OSMEIBER MONZON (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 WINIHYOR MARTINEZ (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DIEGO PAREDES (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 LUIS ARTEAGA (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 ADRIAN CORONADO (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 HENDRIX ESPINOZA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 DERWIN RODRIGUEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ENMANUEL VAQUEZ (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ARMANDO AVILA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DYLAN ROLDAN (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL GARCIA (PH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 4 | 6 | 2 | 9 | |||||||
Team DP - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (9) ; NG SPORT (10)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 16 - 4 ; NG SPORT de 14 - 2
E - LUNAR,A ; DURAN,M ; CORONADO,A
2B - RAMIREZ,C ; VARGAS,P ; PINUELA,A ; DURAN,M ; MARTINEZ,W
PB - VASQUEZ,E
SB - RAMIREZ,C ; PAREDES,D ; ARTEAGA,L ; RODRIGUEZ,DE ; AVILA,A
CS - DURAN,M
HBP - MONZON,O ; AVILA,A
SAC - ESPINOZA,H
Team LOB - TEAM GUARENAS (9) ; NG SPORT (10)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 16 - 4 ; NG SPORT de 14 - 2
E - LUNAR,A ; DURAN,M ; CORONADO,A
2B - RAMIREZ,C ; VARGAS,P ; PINUELA,A ; DURAN,M ; MARTINEZ,W
PB - VASQUEZ,E
SB - RAMIREZ,C ; PAREDES,D ; ARTEAGA,L ; RODRIGUEZ,DE ; AVILA,A
CS - DURAN,M
HBP - MONZON,O ; AVILA,A
SAC - ESPINOZA,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS OSORIO | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| LUIS VELEZ | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| WINDER MARRERO | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL RAMIREZ | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| ALEJANDRO BERMUDEZ | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| GILBERT FIGUERA | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| JESUS SANCHEZ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 7 | 5 | 14 |
WP - OSORIO,L (2) ; VELEZ,L (3) ; MARRERO,W (2) ; RAMIREZ,S ; BERMUDEZ,A ; FIGUERA,G (3) ; SANCHEZ,J
HBP - VELEZ,L ; MARRERO,W
BK - FIGUERA,G
inheritr - VELEZ,L ; MARRERO,W ; FIGUERA,G ; SANCHEZ,J
inherits - VELEZ,L ; FIGUERA,G (2)
HBP - VELEZ,L ; MARRERO,W
BK - FIGUERA,G
inheritr - VELEZ,L ; MARRERO,W ; FIGUERA,G ; SANCHEZ,J
inherits - VELEZ,L ; FIGUERA,G (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:44 AM Duracion: 4:01
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
OSORIO,L faced 2 batters in the 4th.
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:44 AM Duracion: 4:01
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
OSORIO,L faced 2 batters in the 4th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA