Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 02 de Mayo del 20252
TIGER ACADEMIA(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER ACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0
TK BASEBALL(4-1)
Win: ALIXSON HERNANDEZ (1-0) | Loss: ABENER PAGUA (0-1) | Save: ROBERT MARTINEZ (1)
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALBENIS HERRERA (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JUAN RADA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ERWIN LOBO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 BRAYAN MARQUEZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JESUS OCHOA (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 SEBASTIAN BRITO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 TOMAS MARTINEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 LEONARDO GALLARDO (RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| MIGUEL VINAN (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 2 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS CASERES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANGEL CEDILLO (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 WILFREDO MARIMON (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 YODANIER CASTRO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JOSE SANCHEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 CARLOS ROJAS (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 OSCALIBER FLORES (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 KELVIN ALYON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| LEONARDO MARQUEZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO FLORES (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||||
Team LOB - TIGER ACADEMIA (8) ; TK BASEBALL (10)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 8 - 2 ; TK BASEBALL de 6 - 0
E - HERRERA,A ; LOBO,E ; MARTINEZ,T ; CASERES,M
SB - RADA,J ; CASERES,M ; CEDILLO,A (2)
CS - MARQUEZ,B ; CEDILLO,A
HBP - ROJAS,C ; FLORES,O
IBB - TIGER ACADEMIA (1)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 8 - 2 ; TK BASEBALL de 6 - 0
E - HERRERA,A ; LOBO,E ; MARTINEZ,T ; CASERES,M
SB - RADA,J ; CASERES,M ; CEDILLO,A (2)
CS - MARQUEZ,B ; CEDILLO,A
HBP - ROJAS,C ; FLORES,O
IBB - TIGER ACADEMIA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIXSON HERNANDEZ | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| RAIMOND RAGA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ROBERT MARTINEZ | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENER PAGUA | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SEBASTIAN FIGUEROA | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| ADRIAN MARQUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HORANGEL ARENAS | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 8 |
HBP - HERNANDEZ,A ; MARTINEZ,R
inheritr - MARTINEZ,R (3)
inheritr - MARTINEZ,R (3)
Umpires - HP: JHONATAN RONDON 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 08:37 AM Duracion: 2:44
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 08:37 AM Duracion: 2:44
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA