Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 02 de Mayo del 20254
JM BASEBALL(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| GLEYBER TORRES | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 8 | 0 |
9
GLEYBER TORRES(2-3)
Win: NEIYER CAMPO (1-0) | Loss: ANDRY PEDROZA (1-1) |
| JM BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABIAN MARTINEZ (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JUAN RAMOS (1B/3B) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 3 MAXIMILIANO REYES (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| LUIS D`ANDRADE (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JOINER VIANA (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 BRYAN ALVAREZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO RENGEL (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SAMUEL MATOS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KLEIBERSON VARGAS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ROHINERTHT MARCANO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ABRAHAN ALVAREZ (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 WILKEIBER ROJAS (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 4 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROYNER BRAVO (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHOLBER GONZALEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| HENYERBETH PERDOMO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (3B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 JOSE BRICENO (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CESAR GARCIA (DH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| KENNETH OLIVA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SANTIAGO PEREZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| KERED HERRERA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 AYBERSON ORTEGA (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DEIXON RONDON (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| JESUS COSTA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 9 | 8 | 5 | 14 | |||||||
Team DP - JM BASEBALL (1)
Team LOB - JM BASEBALL (7) ; GLEYBER TORRES (6)
Team Risp - JM BASEBALL de 9 - 1 ; GLEYBER TORRES de 10 - 3
E - VIANA,J ; MARCANO,R
2B - RAMOS,JU ; RENGEL,S ; GARCIA,C
HR - RODRIGUEZ,B
CS - MATOS,S ; PEREZ,S
HBP - RAMOS,J ; RODRIGUEZ,B ; GARCIA,C
Team LOB - JM BASEBALL (7) ; GLEYBER TORRES (6)
Team Risp - JM BASEBALL de 9 - 1 ; GLEYBER TORRES de 10 - 3
E - VIANA,J ; MARCANO,R
2B - RAMOS,JU ; RENGEL,S ; GARCIA,C
HR - RODRIGUEZ,B
CS - MATOS,S ; PEREZ,S
HBP - RAMOS,J ; RODRIGUEZ,B ; GARCIA,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRY PEDROZA | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| JEISER PEREZ | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| ALI TOVAR | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JEAN PEREZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 9 | 7 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONZO RODRIGUEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YADIEL CROQUER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SAMUEL ALVAREZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| NEIYER CAMPO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YERMAIN BRUCE | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 11 |
WP - TOVAR,A ; AMAYA,D ; CROQUER,Y
HBP - PEDROZA,A (2) ; CROQUER,Y
inheritr - TOVAR,A ; ANDRADE,Y
inherits - TOVAR,A
HBP - PEDROZA,A (2) ; CROQUER,Y
inheritr - TOVAR,A ; ANDRADE,Y
inherits - TOVAR,A
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: WILBER GERLER 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 2:41
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
PEREZ,J faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 2:41
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
PEREZ,J faced 4 batters in the 3rd.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA