Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Lunes 19 de Mayo del 202510
MASA ACADEMY(2-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 |
TEAM WORK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
5
TEAM WORK(0-7)
Win: ANGEL HURTADO (1-1) | Loss: OSWALDO CAMACHO (0-2) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRES TRIANA (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
LUINYERVE OJEDA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ANGEL GARCIA (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (C) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
DANIEL ALVES (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN MATOS (2B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
BRAULIO URBINA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 SAMUEL PEREZ (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 CARLOS LEAL (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
ARIHAM CANCHICA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 XAVIER INDRIAGO (DH) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
MATHEW MUNOZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 39 | 10 | 13 | 9 | 5 |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEISBER BARRIOS (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 FREYDER DUARTE (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MATHIAS FRRERA (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 LUIS SALAS (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 JUAN ZERPA (RF/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 DANIEL GUAIMARO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GLEYBERSON ALVAREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 ELIECER CORDERO (C/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 LEINER NAVAS (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PABLO ORDAZ (PH/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ESTEBAN CARBALLO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALBERT MARTINEZ (PH) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 DIEGO DELGADO (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 5 | 6 | 3 | 12 |
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; TEAM WORK (8)
Team Risp - MASA ACADEMY de 16 - 5 ; TEAM WORK de 16 - 2
E - TRIANA,A ; ALVES,D ; ESCOBAR,Y (2)
2B - SILVA,S (2) ; BLANCO,G ; PEREZ,S ; LEAL,C (2)
3B - MATOS,S
SB - TRIANA,A ; MATOS,S ; URBINA,B ; GUAIMARO,D
HBP - BARRIOS,Y ; ORDAZ,P
Team Risp - MASA ACADEMY de 16 - 5 ; TEAM WORK de 16 - 2
E - TRIANA,A ; ALVES,D ; ESCOBAR,Y (2)
2B - SILVA,S (2) ; BLANCO,G ; PEREZ,S ; LEAL,C (2)
3B - MATOS,S
SB - TRIANA,A ; MATOS,S ; URBINA,B ; GUAIMARO,D
HBP - BARRIOS,Y ; ORDAZ,P
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CABEZA | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
RAYNER BETHERMY | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
CARLOS MEZA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ANGEL HURTADO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 5 | 4 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSWALDO CAMACHO | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
JUBERTH PEREZ | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
JEAN HERNANDEZ | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
JOSE GALARRAGA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DANIEL LINARES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 10 | 10 | 5 |
WP - MEZA,C ; CAMACHO,O ; PEREZ,J
HBP - CABEZA,D ; BETHERMY,R
inheritr - PEREZ,J (2)
inherits - PEREZ,J (2)
HBP - CABEZA,D ; BETHERMY,R
inheritr - PEREZ,J (2)
inherits - PEREZ,J (2)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: JESUS BRICENO