Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 06 de Mayo del 20251
USTACADEMIA(3-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| GPA ACADEMY | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
6
GPA ACADEMY(6-0)
Win: ALVIN SALAZAR (2-0) | Loss: GUILLERMO LUGO (1-1) | Save: SAUL HIDALGO (1)
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RAUL PACHECO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ENYERBEL GINEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 RANSES ARTEAGA (3B/C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ALIESKER GONZALEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 LEANDRO MACHADO (SS) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 7 FERNANDO PARRA (1B/3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 KEVIN RIVERO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| IGNACIO PINO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CARLOS USTARIZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YASLEYKER PARRA (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS MARTINEZ (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 HARAN HERNANDEZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 FABRICIO BLANCO (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 CARLOS HERNANDEZ (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL STARKER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JOSE RAMOS (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 AARON MEJIAS (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 8 SANTIAGO SOJO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHONN RODRIGUEZ (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 KRISTIAN CALZADILLA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 11 | 5 | 5 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (7) ; GPA ACADEMY (7)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 0 ; GPA ACADEMY de 17 - 3
E - PACHECO,R ; PARRA,G ; MACHADO,L
2B - MACHADO,L ; PARRA,Y ; HERNANDEZ,C ; CALZADILLA,K
HR - PARRA,F
SB - PARRA,G ; RAMOS,J (2)
HBP - PARRA,G
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 0 ; GPA ACADEMY de 17 - 3
E - PACHECO,R ; PARRA,G ; MACHADO,L
2B - MACHADO,L ; PARRA,Y ; HERNANDEZ,C ; CALZADILLA,K
HR - PARRA,F
SB - PARRA,G ; RAMOS,J (2)
HBP - PARRA,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO LUGO | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| YOHANNER GINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 4 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEL VILLEGAS | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ALVIN SALAZAR | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| SAUL HIDALGO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 9 |
WP - GINEZ,Y
HBP - VILLEGAS,J
BK - VALENZUELA,F
HBP - VILLEGAS,J
BK - VALENZUELA,F
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:42 AM Duracion: 2:25
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:42 AM Duracion: 2:25
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA